﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=078	PORTUGALETE	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Bilbao Metropolitano	3	47631	111543,29000000001	0	147930	117164	1028710,5600000001	93595,330000000002	108774	58863	598	290	122	839	233	549	99	495	0	0
2	=078	PORTUGALETE	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	3	47631	111543,29000000001	0	147930	117164	1028710,5600000001	93595,330000000002	108774	58863	598	290	122	839	233	549	99	495	0	0
3	=078	PORTUGALETE	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Bilbao Metropolitano	3	47631	111543,29000000001	0	147930	117164	1028710,5600000001	93595,330000000002	108774	58863	598	290	122	839	233	549	99	495	0	0
4	=078	PORTUGALETE	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	3	47631	111543,29000000001	0	147930	117164	1028710,5600000001	93595,330000000002	108774	58863	598	290	122	839	233	549	99	495	0	0
5	=078	PORTUGALETE	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	3	47631	111543,29000000001	0	147930	117164	1028653,5600000001	94306,809999999998	108774	58863	592	303	115	835	233	549	99	495	0	0
6	=078	PORTUGALETE	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Bilbao Metropolitano	3	47631	111543,29000000001	0	147930	117164	1028653,5600000001	94306,809999999998	108774	58863	592	303	115	835	233	549	99	495	0	0
7	=078	PORTUGALETE	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Bilbao Metropolitano	3	47631	111543,29000000001	0	147930	117164	1028653,5600000001	94306,809999999998	108774	58863	592	303	115	835	233	549	99	495	0	0
8	=078	PORTUGALETE	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	3	47631	111543,29000000001	0	147930	117164	1028653,5600000001	94306,809999999998	108774	58863	592	303	115	835	233	549	99	495	0	0
9	=078	PORTUGALETE	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	3	47631	111543,29000000001	0	147930	117164	1028653,5600000001	94306,809999999998	108774	58863	592	303	115	835	233	549	99	495	0	0
10	=078	PORTUGALETE	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Bilbao Metropolitano	3	47631	111543,29000000001	0	147930	117164	1028653,5600000001	94307,039999999994	108774	58863	592	303	115	835	233	549	99	495	0	0
12	=078	PORTUGALETE	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	3	47631	111543,29000000001	0	147930	117164	1028653,5600000001	95977,789999999994	108774	58863	609	303	115	852	233	549	99	495	0	0
14	=078	PORTUGALETE	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Bilbao Metropolitano	3	47631	111543,29000000001	0	147930	117164	1028653,5600000001	95977,789999999994	108774	58863	609	303	115	852	233	549	99	495	0	0
11	=078	PORTUGALETE	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Bilbao Metropolitano	3	47631	111543,29000000001	0	147930	117164	1028653,5600000001	95977,789999999994	108774	58863	609	303	115	852	233	549	99	495	0	0
13	=078	PORTUGALETE	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	3	47631	111543,29000000001	0	147930	117164	1028653,5600000001	95977,789999999994	108774	58863	609	303	115	852	233	549	99	495	0	0
