﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	HELBIDEA/DIRECCION	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""082"""	SANTURTZI	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ANTONIO ALZAGA NÂº 64	497054,8541	4796697,491	43,32233011	-3,036321833
2	"=""082"""	SANTURTZI	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	LAUAXETA, NÂº 6	496818,519	4796714,273	43,32248026	-3,039236598
3	"=""082"""	SANTURTZI	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	JOSE MIGUEL BARANDIARAN	497333,7977	4797383,395	43,32850724	-3,032885016
4	"=""082"""	SANTURTZI	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	SANTA EULALIA , NÂº 34	497301,6568	4797018,269	43,32521942	-3,033279647
5	"=""082"""	SANTURTZI	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ITSASALDE	497215,3347	4797723,704	43,33157104	-3,034347868
6	"=""082"""	SANTURTZI	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	VIRGEN DEL MAR	496917,9465	4797773,248	43,33201599	-3,038016324
7	"=""082"""	SANTURTZI	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	JUAN SEBASTIAN ELCANO NÂº 5	496159,591	4798189,019	43,33575622	-3,047373348
8	"=""082"""	SANTURTZI	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	REGALES NÂº 32	496558,0542	4798030,651	43,33433216	-3,042457115
9	"=""082"""	SANTURTZI	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	DOCTOR FLEMING NÂº 34	496760,9276	4797564,108	43,33013218	-3,039951876
10	"=""082"""	SANTURTZI	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	PEDRO ICAZA NÂº 25	497701,9328	4797093,823	43,32590106	-3,028343214
11	"=""082"""	SANTURTZI	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	DR, FLEMING NÂº 1	497174,203	4797451,71	43,32912178	-3,034853812
12	"=""082"""	SANTURTZI	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	NUESTRA SEÃORA DE BEGOÃA, NÂº 8	497133,5435	4797263,077	43,32742312	-3,035354328
13	"=""082"""	SANTURTZI	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	AVDA, MURRIETA NÂº 15	497685,408	4797268,006	43,32746941	-3,028547758
14	"=""082"""	SANTURTZI	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ANTONIO ALZGA CON ENKARTACIONES DE BIZKAIA	497256,0977	4796749,804	43,32280191	-3,033840202
15	"=""082"""	SANTURTZI	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	JUAN JOSE DE LA QUINTANA CON JENARO ORAA	497503,1212	4797234,034	43,32716293	-3,030795895
