﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""907"""	KORTEZUBI	2024	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	527871,2012	4797872,129	43,332396	-2,656214
2	"=""907"""	KORTEZUBI	2024	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	528073,8309	4796965,827	43,324228	-2,653761
3	"=""907"""	KORTEZUBI	2024	12	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	527685,7311	4797905,797	43,332706	-2,6585
4	"=""907"""	KORTEZUBI	2024	13	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	530975,657	4798348,969	43,336568	-2,617895
5	"=""907"""	KORTEZUBI	2024	14	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	527549,059	4797543,294	43,329447	-2,660204
6	"=""907"""	KORTEZUBI	2024	15	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	528403,708	4798021,831	43,333724	-2,649638
7	"=""907"""	KORTEZUBI	2024	2	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	527939,7422	4798649,279	43,339391	-2,655329
8	"=""907"""	KORTEZUBI	2024	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	528849,4363	4798288,262	43,336106	-2,644126
9	"=""907"""	KORTEZUBI	2024	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	528186,7696	4798078,342	43,334241	-2,652311
10	"=""907"""	KORTEZUBI	2024	6	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	528645,3913	4797425,456	43,328345	-2,646688
11	"=""907"""	KORTEZUBI	2024	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	527538,0262	4798521,245	43,338253	-2,660291
12	"=""907"""	KORTEZUBI	2024	9	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	529357,6101	4799176,044	43,34408	-2,63781
13	"=""907"""	KORTEZUBI	2024	10	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	528061,2502	4798650,781	43,3394	-2,65383
