﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
2	=069	MUNGIA	2023	12	2024-05-20 08:00:07	Mungia	44	16774	726272,76000000001	85354,669999999998	756516,39000000001	640352,80000000005	3772146,5	62720,209999999999	923148,57999999996	441954,66999999998	1184	142	0	508	913	1674	112	1692	673	142
11	=069	MUNGIA	2025	12	2026-05-07 22:23:13	Mungia	44	17772	726272,76000000001	85354,669999999998	756516,39000000001	493450,54999999999	3767498,5699999998	48999,769999999997	929217,05000000005	414123,82000000001	1184	142	0	247	923	1674	112	1686	281	192
3	=069	MUNGIA	2024	3	2024-07-20 08:00:10	Mungia	44	17515	726272,76000000001	85354,669999999998	756516,39000000001	640352,80000000005	3772146,5	62720,209999999999	923148,57999999996	441954,66999999998	1184	142	0	508	913	1674	112	1692	0	0
4	=069	MUNGIA	2024	6	2024-10-20 08:00:07	Mungia	44	17515	726272,76000000001	226871,67000000001	756516,39000000001	495233,64000000001	3767578,73	68788,679999999993	923148,57999999996	434674,59000000003	1224	142	0	548	883	1674	112	1660	0	0
5	=069	MUNGIA	2024	9	2025-01-30 08:00:09	Mungia	44	17515	726272,76000000001	226871,67000000001	756516,39000000001	493450,54999999999	3767578,73	62720,209999999999	929217,05000000005	438093,23999999999	1184	142	0	508	923	1674	112	1696	0	0
7	=069	MUNGIA	2024	12	2025-05-29 22:56:54	Mungia	44	17515	726272,76000000001	226871,67000000001	756516,39000000001	493450,54999999999	3767578,73	62720,209999999999	929217,05000000005	432928	1184	142	0	508	923	1674	112	1694	0	0
8	=069	MUNGIA	2025	3	2025-07-20 08:00:10	Mungia	44	17997	726272,76000000001	226871,67000000001	756516,39000000001	493450,54999999999	3767578,73	62720,209999999999	929217,05000000005	432928	1184	142	0	508	923	1674	112	1694	0	0
9	=069	MUNGIA	2025	6	2025-10-20 08:00:11	Mungia	44	17997	726272,76000000001	229204,67000000001	756516,39000000001	493450,54999999999	3767578,73	48999,769999999997	929217,05000000005	422392,97999999998	1184	142	0	247	923	1674	112	1691	0	0
10	=069	MUNGIA	2025	9	2026-01-30 08:00:09	Mungia	44	17997	726272,76000000001	218579,67000000001	756516,39000000001	493450,54999999999	3767498,5699999998	48999,769999999997	929217,05000000005	420284,60999999999	1184	142	0	247	923	1674	112	1688	281	192
