﻿_id	KODEA /CODIGO	UDALERRIA /MUNICIPIO	EKITALDIA/ EJERCICIO	HILABETE /MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA /FECHA EXTRACCION	BIG HIRIGUNE HISTORIKOA (M2)/CASCO HISTORICO ARI (M2)	DENTS GH 75ETX HA(M2)/DENS MY 75VIV HA(M2)	DENTS GH 30ETX GX 75ETX HA(M2)/DENS MY 30VIV Y MN 75VIV HA(M2)	DENTS GX 30ETX HA(M2)/DENS MN 30VIV HA(M2)	INDUSTRIALA(M2)/INDUSTRIAL (M2)	PARKE TEKNOLOGIKOA (M2)/PARQUE TECNOLOGICO (M2)	HIRUGARREN SEKTOREKOA (M2)/TERCIARIO(M2)	MERKATARITZAKOA (M2)/COMERCIAL(M2)	BALIO BEREZIEN BABESA (M2)/PROTECCION VALORES SING  (M2)	AZALEKO UREN BABESA (M2)/PROTECION AGUAS SUPER  (M2)	BALIABIDE NATURALEN BABESA (M2)/PROTECCION RECURSOS NAT  (M2)	NEKAZARITZAKO LORZORU ANITZA (M2)/RURAL DIVERSO (M2)	HIGADURA JASO DITZAKETEN ALDEAK (M2)/AREAS EXTRACTIVAS (M2)	NEKAZARITZA-GUNEAK (M2)/NUCLEOS RURALES (M2)	AIREPORTUAK ETA PORTUAK (M2)/AEROPUERTOS Y PUERTOS	TRAN BIDEZKO KOMUNIKAZIOA(M2)/COMUNICACION FERROVIARIA(M2)	ERREPIDE BIDEZKO KOMUNIKAZIOA (M2)/COMUNICACION VIARIA (M2)	ESPAZIO LIBREAK (M2)/ESPACIOS LIBRES (M2)	EKIPAMENDUAK (M2)/EQUIPAMIENTOS COMUNIT  (M2)	AZPIEGITURAK (M2)/INFRAESTRUCTURAS (M2)	HONDAKINDEGIAK (M2)/VERTEDEROS (M2)	IBAI-IBILGUAK (M2)/CAUCES FLUVIALES (M2)	GELDIARAZITAKO LURZORUAK (M2)/SUELOS SUSPENDIDOS (M2)
1	=030	ETXEBARRIA	2019	8	2019-09-12 10:40:07	0	6430,3900000000003	51843,910000000003	0	228550,35999999999	0	0	0	3652766,3300000001	1484616,3500000001	12014610,300000001	0	0	0	0	0	387159,13	15458,459999999999	12603,01	1971,25	0	46574,369999999995	0
2	=030	ETXEBARRIA	2019	9	2019-10-20 08:00:30	0	6430,3900000000003	51843,910000000003	0	228550,35999999999	0	0	0	3652766,3300000001	1484616,3500000001	12014610,300000001	0	0	0	0	0	387159,13	15458,459999999999	12603,01	1971,25	0	46574,369999999995	0
3	=030	ETXEBARRIA	2019	12	2020-01-30 08:00:34	0	6430,3900000000003	51843,910000000003	0	233199,09	0	0	0	3652766,3300000001	1480843,6200000001	12010042,310000001	0	0	0	0	0	389369,09000000003	15458,459999999999	12603,01	1971,25	0	48056,379999999997	0
4	=030	ETXEBARRIA	2020	3	2020-04-20 08:00:32	0	6430,3900000000003	51843,910000000003	0	233199,09	0	0	0	3652766,3300000001	1480843,6200000001	12010042,310000001	0	0	0	0	0	389369,09000000003	15458,459999999999	12603,01	1971,25	0	48056,379999999997	0
5	=030	ETXEBARRIA	2020	6	2020-07-21 18:21:35	0	6430,3900000000003	51843,910000000003	0	233199,09	0	0	0	3652766,3300000001	1480843,6200000001	12010042,310000001	0	0	0	0	0	389369,09000000003	15458,459999999999	12603,01	1971,25	0	48056,379999999997	0
6	=030	ETXEBARRIA	2020	9	2020-10-20 08:00:40	0	6430,3900000000003	51843,910000000003	0	233199,09	0	0	0	3652766,3300000001	1480843,6200000001	12010042,310000001	0	0	0	0	0	389369,09000000003	15458,459999999999	12603,01	1971,25	0	48056,379999999997	0
7	=030	ETXEBARRIA	2020	12	2021-02-11 10:10:53	0	6430,3900000000003	51843,910000000003	0	233199,09	0	0	0	3652766,3300000001	1480843,6200000001	12010042,310000001	0	0	0	0	0	389369,09000000003	15458,459999999999	12603,01	1971,25	0	48056,379999999997	0
8	=030	ETXEBARRIA	2021	3	2021-04-20 08:00:26	0	6430,3900000000003	51843,910000000003	0	233199,09	0	0	0	3652766,3300000001	1480843,6200000001	12010042,310000001	0	0	0	0	0	389369,09000000003	15458,459999999999	12603,01	1971,25	0	48056,379999999997	0
9	=030	ETXEBARRIA	2021	6	2021-07-20 08:00:28	0	6430,3900000000003	51843,910000000003	0	233199,09	0	0	0	3652766,3300000001	1480843,6200000001	12010042,310000001	0	0	0	0	0	389369,09000000003	15458,459999999999	12603,01	1971,25	0	48056,379999999997	0
10	=030	ETXEBARRIA	2021	9	2021-10-20 08:00:24	0	6430,3900000000003	51843,910000000003	0	233199,09	0	0	0	3652766,3300000001	1480843,6200000001	12010042,310000001	0	0	0	0	0	389369,09000000003	15458,459999999999	12603,01	1971,25	0	48056,379999999997	0
11	=030	ETXEBARRIA	2021	12	2022-01-30 08:00:24	0	6430,3900000000003	51843,910000000003	0	233199,09	0	0	0	3652766,3300000001	1480843,6200000001	12010042,310000001	0	0	0	0	0	389369,09000000003	15458,459999999999	12603,01	1971,25	0	48056,379999999997	0
12	=030	ETXEBARRIA	2022	3	2022-04-20 08:00:35	0	6430,3900000000003	51843,910000000003	0	233199,09	0	0	0	3652766,3300000001	1480843,6200000001	12010042,310000001	0	0	0	0	0	389369,09000000003	15458,459999999999	12603,01	1971,25	0	48056,379999999997	0
13	=030	ETXEBARRIA	2022	6	2022-07-20 08:00:26	0	6430,3900000000003	51843,910000000003	0	233199,09	0	0	0	3652766,3300000001	1480843,6200000001	12010042,310000001	0	0	0	0	0	389369,09000000003	15458,459999999999	12603,01	1971,25	0	48056,379999999997	0
14	=030	ETXEBARRIA	2022	9	2022-10-20 08:00:26	0	6430,3900000000003	51843,910000000003	0	233199,09	0	0	0	3652766,3300000001	1480843,6200000001	12010042,310000001	0	0	0	0	0	389369,09000000003	15458,459999999999	12603,01	1971,25	0	48056,379999999997	0
