﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=034	ERMUA	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Eibar	6	16262	365180,54999999999	23895,470000000001	148750	148750	474187,51999999996	45298,300000000003	30337	30337	376	128	124	605	38	82	30	150	0	0
2	=034	ERMUA	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Eibar	6	16262	365180,54999999999	23895,470000000001	148750	148750	474187,51999999996	42765,75	30337	30337	376	128	124	549	38	82	30	150	0	0
4	=034	ERMUA	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Eibar	6	16262	365180,54999999999	23895,470000000001	148750	148750	474187,51999999996	42765,75	30337	30337	376	128	124	549	38	82	30	150	0	0
3	=034	ERMUA	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Eibar	6	16262	365180,54999999999	23895,470000000001	148750	148750	474187,51999999996	42765,75	30337	30337	376	128	124	549	38	82	30	150	0	0
5	=034	ERMUA	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Eibar	6	16262	365180,54999999999	23895,470000000001	148750	148750	474187,51999999996	42765,75	30337	30337	376	128	124	549	38	82	30	150	0	0
6	=034	ERMUA	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Eibar	6	16262	365180,54999999999	23895,470000000001	148750	148750	474187,51999999996	42765,760000000002	30337	30337	451	128	49	549	38	82	30	150	0	0
7	=034	ERMUA	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Eibar	6	16262	365180,54999999999	23895,470000000001	148750	148750	474187,51999999996	39645,300000000003	30337	30337	427	128	49	480	38	82	30	150	0	0
8	=034	ERMUA	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Eibar	6	16262	365180,54999999999	23895,470000000001	148750	148750	474187,51999999996	39645,300000000003	30337	30337	427	128	49	480	38	82	30	150	0	0
9	=034	ERMUA	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Eibar	6	16262	365180,54999999999	23895,470000000001	148750	148750	474187,51999999996	39645,300000000003	30337	30337	427	128	49	480	38	82	30	150	0	0
10	=034	ERMUA	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Eibar	6	16262	365180,54999999999	23895,470000000001	148750	148750	474187,51999999996	39645,300000000003	30337	30337	427	128	49	480	38	82	30	150	0	0
11	=034	ERMUA	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Eibar	6	16262	365180,54999999999	23895,470000000001	148750	148750	474187,51999999996	39645,300000000003	30337	30337	427	128	49	480	38	82	30	150	0	0
12	=034	ERMUA	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Eibar	6	16262	365180,54999999999	23895,470000000001	148750	148750	474187,51999999996	39645,300000000003	30337	30337	427	128	49	480	38	82	30	150	0	0
13	=034	ERMUA	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Eibar	6	16262	365180,54999999999	23895,470000000001	148750	148750	474187,51999999996	39645,300000000003	30337	30337	427	128	49	480	38	82	30	150	0	0
14	=034	ERMUA	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Eibar	6	16262	365180,54999999999	23895,470000000001	148750	148750	474187,51999999996	39645,300000000003	30337	30337	427	128	49	480	38	82	30	150	0	0
