﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""021"""	BUSTURIA	2024	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524802,9286	4804323,016	43,390588	-2,693768
2	"=""021"""	BUSTURIA	2024	10	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524315,242	4803427,092	43,382537	-2,699829
3	"=""021"""	BUSTURIA	2024	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524352,0225	4802774,077	43,376656	-2,699404
4	"=""021"""	BUSTURIA	2024	12	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	522503,8196	4803468,24	43,382964	-2,722189
5	"=""021"""	BUSTURIA	2024	13	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	523965,8971	4802641,201	43,375472	-2,704176
6	"=""021"""	BUSTURIA	2024	14	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524262,3964	4803480,545	43,38302	-2,700479
7	"=""021"""	BUSTURIA	2024	15	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524814,3177	4803294,967	43,381331	-2,693674
8	"=""021"""	BUSTURIA	2024	16	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524500,9078	4803359,905	43,381926	-2,69754
9	"=""021"""	BUSTURIA	2024	17	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524289,8219	4801777,085	43,367681	-2,700216
10	"=""021"""	BUSTURIA	2024	18	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524479,748	4802805,524	43,376935	-2,697826
11	"=""021"""	BUSTURIA	2024	2	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524693,3011	4804467,216	43,39189	-2,695115
12	"=""021"""	BUSTURIA	2024	20	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524867,6774	4804071,812	43,388324	-2,69298
13	"=""021"""	BUSTURIA	2024	21	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524550,0207	4803487,359	43,383072	-2,696928
14	"=""021"""	BUSTURIA	2024	22	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524104,7071	4802178,128	43,371298	-2,702483
15	"=""021"""	BUSTURIA	2024	23	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524782,2816	4803239,097	43,380829	-2,694072
16	"=""021"""	BUSTURIA	2024	24	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524127,6011	4801847,361	43,368319	-2,702215
17	"=""021"""	BUSTURIA	2024	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524500,086	4803363,123	43,381955	-2,69755
18	"=""021"""	BUSTURIA	2024	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524258,9064	4803482,42	43,383037	-2,700522
19	"=""021"""	BUSTURIA	2024	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524131,0033	4801847,595	43,368321	-2,702173
20	"=""021"""	BUSTURIA	2024	6	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524253,374	4801886,238	43,368665	-2,700661
21	"=""021"""	BUSTURIA	2024	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524987,3241	4801789,734	43,367772	-2,691607
22	"=""021"""	BUSTURIA	2024	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524848,0545	4801852,303	43,36834	-2,693323
23	"=""021"""	BUSTURIA	2024	9	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524747,2112	4801799,179	43,367865	-2,69457
