﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	B.I.B.	CS	EAJ-PNV	EH-BILDU	ELKARREKIN	G.G.B.	PCTE-ELAK	PH	PP	PSE-EE/PSOE	PUM+J	SOLIDARIA	VOX	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA %/% ABSTENCION
1	BIZKAIA	BOTOAK/VOTOS	909664	100	933	7025	255861	116862	62490	557	285	507	39190	97652	328	1179	5532	5011	4615	0
2	BIZKAIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	909664	100	0,16	1,18	43,12	19,69	10,53	0,09	0,05	0,09	6,6	16,46	0,06	0,2	0,93	0,84	0,77	34,26
3	BIZKAIA	AHALDUNAK/APODERADOS/AS	909664	100	0	0	25	10	6	0	0	0	2	8	0	0	0	 	 	 
4	BILBO/BILBAO	BOTOAK/VOTOS	272891	100	933	3266	71446	24401	18450	557	0	166	15999	28421	328	172	2078	1433	942	0
5	BILBO/BILBAO	BOTOEN %/% DE VOTOS	272891	100	0,56	1,95	42,62	14,55	11,01	0,33	0	0,1	9,54	16,95	0,2	0,1	1,24	0,85	0,56	38,22
6	BILBO/BILBAO	AHALDUNAK/APODERADOS/AS	272891	100	0	0	7	2	2	0	0	0	1	3	0	0	0	 	 	 
7	BUSTURIA-URIBE	BOTOAK/VOTOS	229024	100	0	2181	73678	39186	12755	0	0	0	10369	15140	0	399	1361	1270	1144	0
8	BUSTURIA-URIBE	BOTOEN %/% DE VOTOS	229024	100	0	1,4	47,13	25,06	8,16	0	0	0	6,63	9,68	0	0,26	0,87	0,81	0,73	31,24
9	BUSTURIA-URIBE	AHALDUNAK/APODERADOS/AS	229024	100	0	0	7	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	 	 	 
10	DURANGO-ARRATIA	BOTOAK/VOTOS	171566	100	0	0	48174	30394	11877	0	0	341	5332	17569	0	261	841	1084	1157	0
11	DURANGO-ARRATIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	171566	100	0	0	41,57	26,23	10,25	0	0	0,29	4,6	15,16	0	0,23	0,73	0,94	0,99	31,79
12	DURANGO-ARRATIA	AHALDUNAK/APODERADOS/AS	171566	100	0	0	5	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	 	 	 
13	ENKARTERRIAK/ENCARTACIONES	BOTOAK/VOTOS	236183	100	0	1578	62563	22881	19408	0	285	0	7490	36522	0	347	1252	1224	1372	0
14	ENKARTERRIAK/ENCARTACIONES	BOTOEN %/% DE VOTOS	236183	100	0	1,03	40,74	14,9	12,64	0	0,19	0	4,88	23,79	0	0,23	0,82	0,8	0,89	34,41
15	ENKARTERRIAK/ENCARTACIONES	AHALDUNAK/APODERADOS/AS	236183	100	0	0	6	2	2	0	0	0	0	3	0	0	0	 	 	 
16	ABADIÃO	BOTOAK/VOTOS	5886	100	0	0	1504	1345	355	0	0	13	196	526	0	14	37	49	57	0
17	ABADIÃO	BOTOEN %/% DE VOTOS	5886	100	0	0	37,24	33,3	8,79	0	0	0,32	4,85	13,02	0	0,35	0,92	1,21	1,39	30,41
18	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	BOTOAK/VOTOS	7763	100	0	27	2394	1045	786	0	9	0	105	888	0	2	34	42	80	0
19	ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA	BOTOEN %/% DE VOTOS	7763	100	0	0,51	44,9	19,6	14,74	0	0,17	0	1,97	16,65	0	0,04	0,64	0,79	1,48	30,28
20	AJANGIZ	BOTOAK/VOTOS	387	100	0	0	118	180	7	0	0	0	3	2	0	0	0	2	5	0
21	AJANGIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	387	100	0	0	37,82	57,69	2,24	0	0	0	0,96	0,64	0	0	0	0,64	1,58	18,09
22	ALONSOTEGI	BOTOAK/VOTOS	2325	100	0	7	772	532	139	0	1	0	44	188	0	2	8	14	24	0
23	ALONSOTEGI	BOTOEN %/% DE VOTOS	2325	100	0	0,41	45,23	31,17	8,14	0	0,06	0	2,58	11,01	0	0,12	0,47	0,82	1,39	25,55
24	AMOREBIETA-ETXANO	BOTOAK/VOTOS	14460	100	0	0	4648	2985	912	0	0	23	230	1080	0	23	44	77	81	0
25	AMOREBIETA-ETXANO	BOTOEN %/% DE VOTOS	14460	100	0	0	46,38	29,78	9,1	0	0	0,23	2,29	10,78	0	0,23	0,44	0,77	0,8	30,13
26	AMOROTO	BOTOAK/VOTOS	323	100	0	0	123	113	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
27	AMOROTO	BOTOEN %/% DE VOTOS	323	100	0	0	51,46	47,28	0,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0,42	0,83	25,39
28	ARAKALDO	BOTOAK/VOTOS	112	100	0	0	41	33	8	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	0
29	ARAKALDO	BOTOEN %/% DE VOTOS	112	100	0	0	47,67	38,37	9,3	0	0	0	0	3,49	0	0	0	1,16	1,15	22,32
30	ARANTZAZU	BOTOAK/VOTOS	311	100	0	0	116	134	11	0	0	0	1	5	0	0	0	1	0	0
31	ARANTZAZU	BOTOEN %/% DE VOTOS	311	100	0	0	43,28	50	4,1	0	0	0	0,37	1,87	0	0	0	0,37	0	13,83
32	AREATZA	BOTOAK/VOTOS	890	100	0	0	331	315	26	0	0	0	25	19	0	0	0	10	15	0
33	AREATZA	BOTOEN %/% DE VOTOS	890	100	0	0	45,59	43,39	3,58	0	0	0	3,44	2,62	0	0	0	1,38	2,02	16,74
34	ARRANKUDIAGA	BOTOAK/VOTOS	769	100	0	0	311	293	19	0	0	1	7	13	0	0	1	5	5	0
35	ARRANKUDIAGA	BOTOEN %/% DE VOTOS	769	100	0	0	47,85	45,08	2,92	0	0	0,15	1,08	2	0	0	0,15	0,77	0,76	14,82
36	ARRATZU	BOTOAK/VOTOS	324	100	0	0	158	123	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0
37	ARRATZU	BOTOEN %/% DE VOTOS	324	100	0	0	55,24	43,01	0,7	0	0	0	0	0,7	0	0	0	0,35	0	11,73
38	ARRIETA	BOTOAK/VOTOS	475	100	0	1	202	131	17	0	0	0	0	6	0	0	0	1	2	0
39	ARRIETA	BOTOEN %/% DE VOTOS	475	100	0	0,28	56,42	36,59	4,75	0	0	0	0	1,68	0	0	0	0,28	0,56	24,21
40	ARRIGORRIAGA	BOTOAK/VOTOS	9646	100	0	0	2557	1714	718	0	0	23	241	926	0	11	36	73	61	0
41	ARRIGORRIAGA	BOTOEN %/% DE VOTOS	9646	100	0	0	40,59	27,21	11,4	0	0	0,37	3,83	14,7	0	0,17	0,57	1,16	0,96	34,07
42	ARTEA	BOTOAK/VOTOS	579	100	0	0	245	202	21	0	0	0	10	6	0	0	0	4	8	0
43	ARTEA	BOTOEN %/% DE VOTOS	579	100	0	0	50,2	41,39	4,3	0	0	0	2,05	1,23	0	0	0	0,82	1,61	14,34
44	ARTZENTALES	BOTOAK/VOTOS	613	100	0	3	262	120	39	0	2	0	7	11	0	0	1	9	8	0
45	ARTZENTALES	BOTOEN %/% DE VOTOS	613	100	0	0,66	57,71	26,43	8,59	0	0,44	0	1,54	2,42	0	0	0,22	1,98	1,73	24,63
46	ATXONDO	BOTOAK/VOTOS	1086	100	0	0	419	345	35	0	0	0	11	29	0	0	0	7	3	0
47	ATXONDO	BOTOEN %/% DE VOTOS	1086	100	0	0	49,53	40,78	4,14	0	0	0	1,3	3,43	0	0	0	0,83	0,35	21,82
48	AULESTI	BOTOAK/VOTOS	530	100	0	0	110	267	7	0	0	0	0	5	0	0	0	2	6	0
49	AULESTI	BOTOEN %/% DE VOTOS	530	100	0	0	28,13	68,29	1,79	0	0	0	0	1,28	0	0	0	0,51	1,51	25,09
50	BAKIO	BOTOAK/VOTOS	2066	100	0	7	798	640	95	0	0	0	26	45	0	0	1	2	18	0
51	BAKIO	BOTOEN %/% DE VOTOS	2066	100	0	0,43	49,44	39,65	5,89	0	0	0	1,61	2,79	0	0	0,06	0,12	1,1	21,01
52	BALMASEDA	BOTOAK/VOTOS	6005	100	0	50	2224	724	347	0	9	0	152	780	0	5	44	46	77	0
53	BALMASEDA	BOTOEN %/% DE VOTOS	6005	100	0	1,14	50,76	16,53	7,92	0	0,21	0	3,47	17,8	0	0,11	1	1,05	1,73	25,76
54	BARAKALDO	BOTOAK/VOTOS	79402	100	0	713	18672	5675	6719	0	103	0	3106	13261	0	170	564	340	292	0
55	BARAKALDO	BOTOEN %/% DE VOTOS	79402	100	0	1,45	37,86	11,51	13,62	0	0,21	0	6,3	26,89	0	0,34	1,14	0,69	0,59	37,51
56	BARRIKA	BOTOAK/VOTOS	1230	100	0	8	384	239	66	0	0	0	25	69	0	0	2	11	8	0
57	BARRIKA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1230	100	0	1	47,76	29,73	8,21	0	0	0	3,11	8,58	0	0	0,25	1,37	0,99	33,98
58	BASAURI	BOTOAK/VOTOS	33111	100	0	0	8842	2865	2430	0	0	84	1270	4797	0	45	174	148	151	0
59	BASAURI	BOTOEN %/% DE VOTOS	33111	100	0	0	42,81	13,87	11,76	0	0	0,41	6,15	23,22	0	0,22	0,84	0,72	0,73	37,16
60	BEDIA	BOTOAK/VOTOS	870	100	0	0	391	160	33	0	0	3	13	32	0	0	5	15	4	0
61	BEDIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	870	100	0	0	59,97	24,54	5,06	0	0	0,46	1,99	4,91	0	0	0,77	2,3	0,61	24,6
62	BERANGO	BOTOAK/VOTOS	5437	100	0	75	1660	788	391	0	0	0	239	459	0	12	41	25	36	0
63	BERANGO	BOTOEN %/% DE VOTOS	5437	100	0	2,03	44,99	21,36	10,6	0	0	0	6,48	12,44	0	0,33	1,11	0,68	0,97	31,47
64	BERMEO	BOTOAK/VOTOS	13153	100	0	14	4825	2907	469	0	0	0	68	320	0	25	10	77	115	0
65	BERMEO	BOTOEN %/% DE VOTOS	13153	100	0	0,16	55,36	33,36	5,38	0	0	0	0,78	3,67	0	0,29	0,11	0,88	1,3	32,87
66	BERRIATUA	BOTOAK/VOTOS	864	100	0	0	279	290	15	0	0	0	1	8	0	0	0	7	1	0
67	BERRIATUA	BOTOEN %/% DE VOTOS	864	100	0	0	46,5	48,33	2,5	0	0	0	0,17	1,33	0	0	0	1,17	0,17	30,44
68	BERRIZ	BOTOAK/VOTOS	3445	100	0	0	1048	712	257	0	0	6	85	303	0	5	15	23	21	0
69	BERRIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	3445	100	0	0	42,71	29,01	10,47	0	0	0,24	3,46	12,35	0	0,2	0,61	0,94	0,85	28,16
70	BILBAO	BOTOAK/VOTOS	272891	100	933	3266	71446	24401	18450	557	0	166	15999	28421	328	172	2078	1433	942	0
71	BILBAO	BOTOEN %/% DE VOTOS	272891	100	0,56	1,95	42,62	14,55	11,01	0,33	0	0,1	9,54	16,95	0,2	0,1	1,24	0,85	0,56	38,22
72	BUSTURIA	BOTOAK/VOTOS	1322	100	0	1	513	295	45	0	0	0	23	53	0	0	0	10	18	0
73	BUSTURIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1322	100	0	0,11	54,57	31,38	4,79	0	0	0	2,45	5,64	0	0	0	1,06	1,88	27,53
74	DERIO	BOTOAK/VOTOS	5149	100	0	31	1679	661	366	0	0	0	116	604	0	10	23	30	24	0
75	DERIO	BOTOEN %/% DE VOTOS	5149	100	0	0,88	47,7	18,78	10,4	0	0	0	3,3	17,16	0	0,28	0,65	0,85	0,68	31,17
76	DIMA	BOTOAK/VOTOS	1133	100	0	0	382	482	47	0	0	3	5	5	0	2	6	9	15	0
77	DIMA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1133	100	0	0	40,6	51,22	4,99	0	0	0,32	0,53	0,53	0	0,21	0,64	0,96	1,57	15,62
78	DURANGO	BOTOAK/VOTOS	22669	100	0	0	6143	4497	1822	0	0	25	764	1763	0	37	118	109	179	0
79	DURANGO	BOTOEN %/% DE VOTOS	22669	100	0	0	40,21	29,43	11,93	0	0	0,16	5	11,54	0	0,24	0,77	0,71	1,16	31,81
80	EA	BOTOAK/VOTOS	689	100	0	1	255	317	16	0	0	0	3	3	0	0	0	2	3	0
81	EA	BOTOEN %/% DE VOTOS	689	100	0	0,17	42,71	53,1	2,68	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0,34	0,5	12,92
82	ELANTXOBE	BOTOAK/VOTOS	305	100	0	1	131	105	2	0	0	0	1	4	0	0	0	0	1	0
83	ELANTXOBE	BOTOEN %/% DE VOTOS	305	100	0	0,41	53,69	43,03	0,82	0	0	0	0,41	1,64	0	0	0	0	0,41	19,67
84	ELORRIO	BOTOAK/VOTOS	5770	100	0	0	1720	1729	296	0	0	2	134	321	0	0	11	38	34	0
85	ELORRIO	BOTOEN %/% DE VOTOS	5770	100	0	0	40,46	40,67	6,96	0	0	0,05	3,15	7,55	0	0	0,26	0,89	0,79	25,74
86	ERANDIO	BOTOAK/VOTOS	18966	100	0	120	4919	2086	1449	0	0	0	468	2435	0	89	99	104	111	0
87	ERANDIO	BOTOEN %/% DE VOTOS	18966	100	0	1,02	41,8	17,72	12,31	0	0	0	3,98	20,69	0	0,76	0,84	0,88	0,93	37,36
88	EREÃO	BOTOAK/VOTOS	206	100	0	0	96	57	5	0	0	0	1	1	0	0	0	4	3	0
89	EREÃO	BOTOEN %/% DE VOTOS	206	100	0	0	58,54	34,76	3,05	0	0	0	0,61	0,61	0	0	0	2,44	1,8	18,93
90	ERMUA	BOTOAK/VOTOS	12644	100	0	0	2170	1232	1024	0	0	33	844	2821	0	20	118	78	69	0
91	ERMUA	BOTOEN %/% DE VOTOS	12644	100	0	0	26,02	14,77	12,28	0	0	0,4	10,12	33,82	0	0,24	1,41	0,94	0,82	33,49
92	ERRIGOITI	BOTOAK/VOTOS	394	100	0	1	172	135	13	0	0	0	4	2	0	0	2	3	3	0
93	ERRIGOITI	BOTOEN %/% DE VOTOS	394	100	0	0,3	51,81	40,66	3,92	0	0	0	1,2	0,6	0	0	0,6	0,9	0,9	14,97
94	ETXEBARRI	BOTOAK/VOTOS	8622	100	0	0	2339	656	872	0	0	22	308	1228	0	25	76	99	59	0
95	ETXEBARRI	BOTOEN %/% DE VOTOS	8622	100	0	0	41,58	11,66	15,5	0	0	0,39	5,48	21,83	0	0,44	1,35	1,76	1,04	34,08
96	ETXEBARRIA	BOTOAK/VOTOS	599	100	0	0	276	227	6	0	0	0	0	2	0	0	0	4	5	0
97	ETXEBARRIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	599	100	0	0	53,59	44,08	1,17	0	0	0	0	0,39	0	0	0	0,78	0,96	13,19
98	FORUA	BOTOAK/VOTOS	752	100	0	1	368	210	21	0	0	0	3	16	0	0	1	5	2	0
99	FORUA	BOTOEN %/% DE VOTOS	752	100	0	0,16	58,88	33,6	3,36	0	0	0	0,48	2,56	0	0	0,16	0,8	0,32	16,62
100	FRUIZ	BOTOAK/VOTOS	403	100	0	1	175	112	31	0	0	0	2	3	0	0	0	4	2	0
101	FRUIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	403	100	0	0,3	53,35	34,15	9,45	0	0	0	0,61	0,91	0	0	0	1,22	0,61	18,11
102	GALDAKAO	BOTOAK/VOTOS	24043	100	0	0	6014	4019	1987	0	0	66	743	2389	0	59	120	185	204	0
103	GALDAKAO	BOTOEN %/% DE VOTOS	24043	100	0	0	38,6	25,79	12,75	0	0	0,42	4,77	15,33	0	0,38	0,77	1,19	1,29	34,34
104	GALDAMES	BOTOAK/VOTOS	682	100	0	1	284	175	32	0	0	0	4	26	0	2	0	6	12	0
105	GALDAMES	BOTOEN %/% DE VOTOS	682	100	0	0,19	53,58	33,02	6,04	0	0	0	0,75	4,91	0	0,38	0	1,13	2,21	20,53
106	GAMIZ-FIKA	BOTOAK/VOTOS	1155	100	0	4	474	287	35	0	0	0	8	27	0	2	0	6	2	0
107	GAMIZ-FIKA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1155	100	0	0,47	56,23	34,05	4,15	0	0	0	0,95	3,2	0	0,24	0	0,71	0,24	26,84
108	GARAI	BOTOAK/VOTOS	255	100	0	0	129	80	3	0	0	1	2	6	0	0	3	2	1	0
109	GARAI	BOTOEN %/% DE VOTOS	255	100	0	0	57,08	35,4	1,33	0	0	0,44	0,88	2,65	0	0	1,33	0,88	0,44	10,98
110	GATIKA	BOTOAK/VOTOS	1307	100	0	2	529	304	57	0	0	0	15	33	0	0	7	10	14	0
111	GATIKA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1307	100	0	0,21	55,28	31,77	5,96	0	0	0	1,57	3,45	0	0	0,73	1,04	1,44	25,71
112	GAUTEGIZ ARTEAGA	BOTOAK/VOTOS	686	100	0	1	344	164	20	0	0	0	6	14	0	3	5	4	6	0
113	GAUTEGIZ ARTEAGA	BOTOEN %/% DE VOTOS	686	100	0	0,18	61,32	29,23	3,57	0	0	0	1,07	2,5	0	0,53	0,89	0,71	1,06	17,35
114	GERNIKA-LUMO	BOTOAK/VOTOS	12627	100	0	24	4732	3030	439	0	0	0	177	565	0	15	31	65	89	0
115	GERNIKA-LUMO	BOTOEN %/% DE VOTOS	12627	100	0	0,26	52,13	33,38	4,84	0	0	0	1,95	6,22	0	0,17	0,34	0,72	0,97	27,4
116	GETXO	BOTOAK/VOTOS	62021	100	0	1193	17744	6255	3506	0	0	0	6768	4980	0	117	729	366	175	0
117	GETXO	BOTOEN %/% DE VOTOS	62021	100	0	2,86	42,59	15,02	8,42	0	0	0	16,25	11,95	0	0,28	1,75	0,88	0,42	32,55
118	GIZABURUAGA	BOTOAK/VOTOS	148	100	0	0	32	67	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
119	GIZABURUAGA	BOTOEN %/% DE VOTOS	148	100	0	0	29,63	62,04	6,48	0	0	0	0	0	0	0	0	1,85	0,92	26,35
120	GORDEXOLA	BOTOAK/VOTOS	1355	100	0	8	623	187	82	0	2	0	64	68	0	3	4	13	21	0
121	GORDEXOLA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1355	100	0	0,76	59,11	17,74	7,78	0	0,19	0	6,07	6,45	0	0,28	0,38	1,23	1,95	20,66
122	GORLIZ	BOTOAK/VOTOS	4548	100	0	30	1641	837	270	0	0	0	100	227	0	8	15	23	23	0
123	GORLIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	4548	100	0	0,95	52,08	26,56	8,57	0	0	0	3,17	7,2	0	0,25	0,48	0,73	0,72	30,21
124	GUEÃES	BOTOAK/VOTOS	5196	100	0	10	1808	1045	359	0	6	0	92	448	0	9	21	35	47	0
125	GUEÃES	BOTOEN %/% DE VOTOS	5196	100	0	0,26	47,17	27,26	9,37	0	0,16	0	2,4	11,69	0	0,23	0,55	0,91	1,21	25,33
126	IBARRANGELU	BOTOAK/VOTOS	540	100	0	0	206	182	20	0	0	0	4	11	0	2	0	3	4	0
127	IBARRANGELU	BOTOEN %/% DE VOTOS	540	100	0	0	48,13	42,52	4,67	0	0	0	0,93	2,57	0	0,47	0	0,7	0,93	20
128	IGORRE	BOTOAK/VOTOS	3130	100	0	0	1182	921	81	0	0	6	22	78	0	1	12	18	26	0
129	IGORRE	BOTOEN %/% DE VOTOS	3130	100	0	0	50,93	39,68	3,49	0	0	0,26	0,95	3,36	0	0,04	0,52	0,78	1,11	25,02
130	ISPASTER	BOTOAK/VOTOS	545	100	0	0	230	175	17	0	0	0	3	4	0	0	0	1	1	0
131	ISPASTER	BOTOEN %/% DE VOTOS	545	100	0	0	53,49	40,7	3,95	0	0	0	0,7	0,93	0	0	0	0,23	0,23	20,92
132	IURRETA	BOTOAK/VOTOS	2805	100	0	0	822	548	154	0	0	3	82	273	0	0	13	12	8	0
133	IURRETA	BOTOEN %/% DE VOTOS	2805	100	0	0	43,1	28,74	8,08	0	0	0,16	4,3	14,32	0	0	0,68	0,63	0,42	31,73
134	IZURTZA	BOTOAK/VOTOS	186	100	0	0	75	86	5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
135	IZURTZA	BOTOEN %/% DE VOTOS	186	100	0	0	44,64	51,19	2,98	0	0	0	0,6	0,6	0	0	0	0	0	9,68
136	KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA	BOTOAK/VOTOS	2312	100	0	7	1171	294	126	0	1	0	39	124	0	1	18	32	31	0
137	KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA	BOTOEN %/% DE VOTOS	2312	100	0	0,39	64,59	16,22	6,95	0	0,06	0	2,15	6,84	0	0,06	0,99	1,77	1,68	20,24
138	KORTEZUBI	BOTOAK/VOTOS	338	100	0	0	174	107	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
139	KORTEZUBI	BOTOEN %/% DE VOTOS	338	100	0	0	59,79	36,77	2,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,69	0	13,91
140	LANESTOSA	BOTOAK/VOTOS	217	100	0	1	87	49	18	0	0	0	6	12	0	0	0	0	0	0
141	LANESTOSA	BOTOEN %/% DE VOTOS	217	100	0	0,58	50,29	28,32	10,4	0	0	0	3,47	6,94	0	0	0	0	0	20,28
142	LARRABETZU	BOTOAK/VOTOS	1564	100	0	3	474	660	56	0	0	0	19	27	0	1	1	15	7	0
143	LARRABETZU	BOTOEN %/% DE VOTOS	1564	100	0	0,24	37,74	52,55	4,46	0	0	0	1,51	2,15	0	0,08	0,08	1,19	0,55	19,25
144	LAUKIZ	BOTOAK/VOTOS	911	100	0	18	405	139	17	0	0	0	50	35	0	3	9	5	3	0
145	LAUKIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	911	100	0	2,64	59,47	20,41	2,5	0	0	0	7,34	5,14	0	0,44	1,32	0,73	0,44	24,92
146	LEIOA	BOTOAK/VOTOS	25002	100	0	290	6876	2483	2123	0	0	0	1075	2723	0	39	177	139	114	0
147	LEIOA	BOTOEN %/% DE VOTOS	25002	100	0	1,82	43,18	15,59	13,33	0	0	0	6,75	17,1	0	0,24	1,11	0,87	0,71	35,85
148	LEKEITIO	BOTOAK/VOTOS	5740	100	0	6	2043	1997	120	0	0	0	33	56	0	2	6	22	33	0
149	LEKEITIO	BOTOEN %/% DE VOTOS	5740	100	0	0,14	47,68	46,6	2,8	0	0	0	0,77	1,31	0	0,05	0,14	0,51	0,76	24,77
150	LEMOA	BOTOAK/VOTOS	2585	100	0	0	887	735	91	0	0	6	30	117	0	10	11	7	23	0
151	LEMOA	BOTOEN %/% DE VOTOS	2585	100	0	0	46,83	38,81	4,8	0	0	0,32	1,58	6,18	0	0,53	0,58	0,37	1,2	25,84
152	LEMOIZ	BOTOAK/VOTOS	986	100	0	5	391	253	54	0	0	0	6	5	0	0	0	6	7	0
153	LEMOIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	986	100	0	0,69	54,31	35,14	7,5	0	0	0	0,83	0,69	0	0	0	0,83	0,96	26,27
154	LEZAMA	BOTOAK/VOTOS	1881	100	0	2	889	370	66	0	0	0	17	69	0	0	4	17	16	0
155	LEZAMA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1881	100	0	0,14	61,99	25,8	4,6	0	0	0	1,19	4,81	0	0	0,28	1,19	1,1	22,91
156	LOIU	BOTOAK/VOTOS	1806	100	0	15	892	193	63	0	0	0	78	61	0	1	8	10	7	0
157	LOIU	BOTOEN %/% DE VOTOS	1806	100	0	1,14	67,52	14,61	4,77	0	0	0	5,9	4,62	0	0,08	0,61	0,76	0,53	26,47
158	MALLABIA	BOTOAK/VOTOS	943	100	0	0	358	288	41	0	0	0	9	48	0	0	0	2	8	0
159	MALLABIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	943	100	0	0	47,99	38,61	5,5	0	0	0	1,21	6,43	0	0	0	0,27	1,06	20,04
160	MAÃARIA	BOTOAK/VOTOS	400	100	0	0	171	154	8	0	0	1	4	5	0	0	0	5	3	0
161	MAÃARIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	400	100	0	0	49,14	44,25	2,3	0	0	0,29	1,15	1,44	0	0	0	1,44	0,85	12,25
162	MARKINA-XEMEIN	BOTOAK/VOTOS	3614	100	0	2	1346	1125	71	0	0	0	21	51	0	1	2	13	17	0
163	MARKINA-XEMEIN	BOTOEN %/% DE VOTOS	3614	100	0	0,08	51,14	42,74	2,7	0	0	0	0,8	1,94	0	0,04	0,08	0,49	0,64	26,7
164	MARURI-JATABE	BOTOAK/VOTOS	793	100	0	5	328	171	41	0	0	0	15	25	0	2	1	2	2	0
165	MARURI-JATABE	BOTOEN %/% DE VOTOS	793	100	0	0,85	55,59	28,98	6,95	0	0	0	2,54	4,24	0	0,34	0,17	0,34	0,34	25,35
166	MEÃAKA	BOTOAK/VOTOS	612	100	0	3	212	260	17	0	0	0	2	8	0	0	1	3	0	0
167	MEÃAKA	BOTOEN %/% DE VOTOS	612	100	0	0,59	41,9	51,38	3,36	0	0	0	0,4	1,58	0	0	0,2	0,59	0	17,32
168	MENDATA	BOTOAK/VOTOS	293	100	0	0	144	93	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
169	MENDATA	BOTOEN %/% DE VOTOS	293	100	0	0	58,3	37,65	3,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0,8	15,02
170	MENDEXA	BOTOAK/VOTOS	354	100	0	0	140	129	12	0	0	0	2	5	0	0	0	1	2	0
171	MENDEXA	BOTOEN %/% DE VOTOS	354	100	0	0	48,44	44,64	4,15	0	0	0	0,69	1,73	0	0	0	0,35	0,69	17,8
172	MORGA	BOTOAK/VOTOS	347	100	0	0	169	90	10	0	0	0	2	1	0	1	0	1	1	0
173	MORGA	BOTOEN %/% DE VOTOS	347	100	0	0	61,68	32,85	3,65	0	0	0	0,73	0,36	0	0,36	0	0,36	0,36	20,75
174	MUNDAKA	BOTOAK/VOTOS	1526	100	0	1	716	332	45	0	0	0	2	25	0	3	0	9	15	0
175	MUNDAKA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1526	100	0	0,09	63,2	29,3	3,97	0	0	0	0,18	2,21	0	0,26	0	0,79	1,31	24,77
176	MUNGIA	BOTOAK/VOTOS	13107	100	0	128	4520	2030	686	0	0	0	417	623	0	22	98	64	67	0
177	MUNGIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	13107	100	0	1,49	52,63	23,64	7,99	0	0	0	4,86	7,25	0	0,26	1,14	0,75	0,77	33,97
178	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	BOTOAK/VOTOS	383	100	0	0	119	143	8	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	0
179	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	383	100	0	0	43,59	52,38	2,93	0	0	0	0	0,73	0	0	0	0,37	1,09	27,94
180	MURUETA	BOTOAK/VOTOS	252	100	0	1	134	75	8	0	0	0	0	7	0	3	1	1	2	0
181	MURUETA	BOTOEN %/% DE VOTOS	252	100	0	0,43	58,26	32,61	3,48	0	0	0	0	3,04	0	1,3	0,43	0,43	0,86	7,94
182	MUSKIZ	BOTOAK/VOTOS	6036	100	0	18	1904	796	453	0	4	0	87	1010	0	5	24	39	41	0
183	MUSKIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	6036	100	0	0,41	43,87	18,34	10,44	0	0,09	0	2	23,27	0	0,12	0,55	0,9	0,94	27,42
184	MUXIKA	BOTOAK/VOTOS	1136	100	0	0	405	398	33	0	0	0	3	16	0	0	0	4	5	0
185	MUXIKA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1136	100	0	0	47,15	46,33	3,84	0	0	0	0,35	1,86	0	0	0	0,47	0,58	23,94
186	NABARNIZ	BOTOAK/VOTOS	202	100	0	0	78	94	8	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0
187	NABARNIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	202	100	0	0	42,62	51,37	4,37	0	0	0	0	0	0	0	0	1,64	0,54	8,91
188	ONDARROA	BOTOAK/VOTOS	6821	100	0	5	1839	2304	189	0	0	0	79	106	0	1	7	46	36	0
189	ONDARROA	BOTOEN %/% DE VOTOS	6821	100	0	0,11	40,19	50,35	4,13	0	0	0	1,73	2,32	0	0,02	0,15	1,01	0,78	32,39
190	OROZKO	BOTOAK/VOTOS	2060	100	0	0	821	448	97	0	0	4	51	57	0	4	7	24	26	0
