﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	KAPITULUA/CAPITULO	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS	AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS	HASIERAKO BERRIK/PREVISION INICIAL	AZKEN BERRIK/PREVISION FINAL	BAJAK ETA DEUSEZT/BAJAS Y ANULAC	ESKUBIDE GARBIAK/DERECHOS NETOS	ITZULKETAK/DEVOLUCIONES	BILKETA GARBIA/RECAUDACION NETA	AZKEN KOBRATZEKE/PENDIENTE FINAL
1	BFA	DFB	2020	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110101	NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK	DE TRABAJO PERSONAL Y ACTIV. PROFESIONALES	2.817.887	2.817.887	-5.873	2.754.315	-2.231	2.719.222	35.094
2	BFA	DFB	2020	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110102	HIGIKORREN KAPITALARENAK	DE CAPITAL MOBILIARIO	73.301	73.301	-573	70.197	-319	69.253	944
3	BFA	DFB	2020	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110103	HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK	RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO	48.195	48.195	-191	42.810	-51	40.403	2.407
4	BFA	DFB	2020	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110104	0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK	RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES	17.342	17.342	-10.751	25.734	-54	25.659	76
5	BFA	DFB	2020	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110115	SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA	GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE PREMIOS	52.430	52.430	0	3.042	0	3.042	0
6	BFA	DFB	2020	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110201	LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK	DE ACTIVIDADES PROF. ART. Y EMPRESARIALES	83.686	83.686	-2.178	54.080	-44	52.691	1.389
7	BFA	DFB	2020	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110301	P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA	I.R.P.F.: CUOTA DIFERENCIAL	-16.132	-16.132	-4.165	-49.196	-436.913	-67.716	18.520
8	BFA	DFB	2020	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1120101	SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA	SOCIEDADES: CUOTA DIFERENCIAL	637.220	637.220	-8.792	469.392	-170.013	438.788	30.604
9	BFA	DFB	2020	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1120201	HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK	RENTENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO	73.301	73.301	-573	70.197	-319	69.253	944
10	BFA	DFB	2020	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1120203	HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIPENAK	RETENCIONES DE RENDIMIENTOS DE CAP. INMOBILIARIO	48.195	48.195	-191	42.810	-51	40.403	2.407
11	BFA	DFB	2020	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1120204	ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK	RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES	17.342	17.342	-10.751	25.734	-54	25.658	76
12	BFA	DFB	2020	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1130101	EST.IRAUN.GABEKO EZ-EGOIL.HIGIEZIN-ESKURA.ATXIKIP.	RETENC.ADQ.INMUEBLES NO RESIDENTES SIN ESTAB PERM.	0	0	-2	556	-2	556	0
13	BFA	DFB	2020	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1130301	EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES	21.980	21.980	-192	27.251	-11.603	26.999	252
14	BFA	DFB	2020	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1210101	MORTIS CAUSA ESKURAKETAK	ADQUISICIONES MORTIS-CAUSA	64.932	64.932	-2.508	58.240	-1.477	50.677	7.563
117	BFA	DFB	2020	12	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4412201	CROWDFUNDING BIZKAIA S.L.U.	CROWDFUNDING BIZKAIA S.L.U.	0	0	0	6	0	6	0
15	BFA	DFB	2020	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1210102	INTER VIVOS IRABAZIZKO ESKUALDAKETAK	TRANSMISIONES LUCRATIVAS INTER-VIVOS	0	0	-259	6.708	-26	6.369	339
16	BFA	DFB	2020	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1220101	ONDAREAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	79.653	79.653	-311	81.204	-653	80.152	1.053
17	BFA	DFB	2020	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1310101	EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA	SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.000	3.000	-38	2.422	-5	2.382	40
18	BFA	DFB	2020	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1410101	ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA	SOBRE VALOR DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	14.267	14.267	-6	23.161	-81	22.746	415
19	BFA	DFB	2020	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1410109	ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA	AJUSTE SOBRE VALOR DE LA PRODUC DE ENERG ELECTRICA	0	0	0	-7.849	-7.849	-7.849	0
20	BFA	DFB	2020	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1810101	KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO	18.476	18.476	0	15.429	0	15.429	0
21	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2110101	ONDARE ESKUALDAKETAK	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	86.711	86.711	-1.732	62.971	-308	61.908	1.064
22	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2110201	SOZIETATE ERAGIKETAK	OPERACIONES SOCIETARIAS	0	0	-2	2.769	-11	2.769	0
23	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2110301	NOTARIOEN AGIRIAK	DOCUMENTOS NOTARIALES	25.207	25.207	-79	13.807	-177	13.570	237
24	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2110302	MERKATARITZAKO AGIRIAK	DOCUMENTOS MERCANTILES	0	0	-109	2.055	0	2.055	0
25	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2210101	B.E.Z.: BARNE MERKATUA	I.V.A.: MERCADO INTERIOR	2.083.266	2.083.266	-37.096	2.471.192	-777.916	2.346.587	124.605
26	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2210201	B.E.Z. INPORTAZIOAK	AJUSTE I.V.A. IMPORTACIONES	635.084	635.084	0	522.946	0	522.946	0
27	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2210202	B.E.Z. DOIKUNTZAK BARRUKO ERAGIKETAK	AJUSTE I.V.A. OPERACIONES INTERIORES	358.187	358.187	0	297.906	-15.475	297.906	0
28	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2210204	BEZ. EKARPENEN LEGERAKO DOIKUNTZA	I.V.A. AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	-633.151	-633.151	-633.151	0
29	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310101	GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK	SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE	14.620	14.620	-1	8.055	-550	7.875	180
30	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310201	ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA	SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	3.319	3.319	0	175	0	161	14
31	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310202	TARTEKO EKOIZKINEN GAINEKOA	SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	101	101	0	2	0	2	0
32	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310203	ALKOHOL G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA	I.E.S/ALCOHOL.AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	1.439	0	1.439	0
33	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310204	TARTEKO EKOIZKINEN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU	I.E.S/PRODUCTOS INTERMEDIOS.AJUS. LEY APORTACIONES	0	0	0	90	0	90	0
34	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310205	ALCOHOL ETA ED ALKOH ETA TART EKOIZK BARNE ERAGIK	AJUS. OPER INTER ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD IN	34.767	34.767	0	22.575	0	22.575	0
35	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310206	ALKOHOL ETA ED ALKOHOLDIN ETA TART EKOIZK INPORTA	AJUS. IMPORTAC ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD INT	193	193	0	66	0	66	0
36	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310301	HIDROKARBUROEN GAINEKOA	SOBRE HIDROCARBUROS	761.816	761.816	-15.889	1.201.638	-2.846	1.153.569	48.069
37	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310304	HIDROKARBUREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA	I.E.S/HIDROCARBUROS.AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	-532.862	-532.862	-532.862	0
38	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310305	HIDROKARBUROEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE HIDROCARBUROS	-213.393	-213.393	0	-223.645	-223.645	-223.645	0
39	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310306	HIDROKARBUROEN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS	5	5	0	18	0	18	0
40	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310308	HIDROKARBUROEN G.Z., AUTONOM-ERKIDEG KANPORA ITZUL	I. HIDROCARBUROS, AUTONOMICO EXTERNO	1.016	1.016	0	-1	-1	-1	0
41	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310309	HIDRO ZB GAINEKO EKARPENEN DOITZEA  EAE KANPO ITZU	AJUSTE APORTACIONES I.E.S/HIDRO AUTONOMICO EXTERNO	0	0	0	-63	-64	-63	0
42	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310310	HIDRO ZB GAINEKO ESTATUAREN DOITZEA EAE KANPO ITZU	AJUSTE ESTADO I.E.S/HIDRO AUTONOMICO EXTERNO	0	0	0	176	0	176	0
43	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310401	TABAKO LANEN GAINEKOA	SOBRE LABORES DE TABACO	187.599	187.599	0	148.539	0	148.539	0
44	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310404	TABAKO LANEN G/Z.B. EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA	I.E.S/LABORES DEL TABACO.AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	20.768	-1.469	20.768	0
45	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310405	TABAKO LANEN BARNE ERAGIKETENGOTIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR OPERAC. INTERIORES DE LABORES DE TABACO	15.394	15.394	0	10.439	-11.198	10.439	0
46	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310501	GARAGARDOAREN GAINEKOA	SOBRE LA CERVEZA	1.489	1.489	-1	400	0	393	7
47	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310504	GAGARDOAREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZAK	I.E.S/CERVEZA.AJUSTES LEY APORTACIONES	0	0	0	448	0	448	0
48	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310505	GARAGARDOAREN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE CERVEZA	8.434	8.434	0	9.460	0	9.460	0
49	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310506	GARAGARDOAREN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR IMPORTACIONES DE CERVEZA	122	122	0	65	-2	65	0
50	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310601	ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z,B,	I.E. SOBRE LA ELECTRICIDAD	34.768	34.768	-15	28.558	-31	27.193	1.365
51	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310604	ELEKTRIZITATEAREN G/ Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU	I.E.SOBRE ELECTRICIDAD.AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	1.118	-816	1.118	0
52	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2320101	BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERGA	IMPTOS SOBRE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO	1.613	1.613	-16	973	-16	963	10
53	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2410101	ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO	43.961	43.961	-21.809	42.457	-5	42.457	0
54	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2510101	HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALMENTEN	IMPUESTO S/VENTAS MINOR. DE DETERMINADOS HIDROCARB	0	0	0	-97	-97	-97	0
55	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2510104	HIDROK.TXIKIZKARIEN SALMEN.G/Z.EKARPEN LEGEAGATIKO	I.S/VENTAS MINORISTAS HIDROCARB.AJUSTE LEY APORTAC	0	0	0	-14	-30	-14	0
56	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2810101	JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA	MPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO	3.226	3.226	0	3.867	-4	3.866	1
57	BFA	DFB	2020	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2910101	ITUNPEKO ZERGAK. H.F.E.K.	IMPUESTOS CONCERTADOS C.V.F.P.	-1.524	-1.524	0	0	0	0	0
58	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3210401	NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA	INSERCION DE ANUNCIOS OBLIGATORIOS EN EL BOB	20	20	0	6	0	6	0
59	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3210501	SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAGATIK	POR SERVICIOS EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	96	96	-3	179	0	145	34
100	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3999901	BESTE SARRERAK	OTROS INGRESOS	36	36	0	6.591	0	6.591	0
60	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3220101	TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA	GESTION TECNICO-FACULTATIVA SERV. AGRONOMICOS	6	6	0	8	0	8	0
61	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3220201	NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULAK	LICENCIAS, PERMISOS Y MATRICULAS DE AGRICULTURA	208	208	0	170	-1	170	0
62	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3220301	ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK	POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	5	5	0	7	0	7	0
63	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3220401	ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK	PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL	0	0	0	49	0	40	8
64	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3230101	ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK	AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA	345	345	0	270	-1	270	0
65	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3230201	IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TASA	TASA EXPEDICION TARJETA IDENTIFICATIVA	38	38	0	27	0	27	0
66	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3230301	GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA	TASA POR FORMACION DE CONDUCTORES	70	70	0	121	0	121	0
67	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3240101	ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK EGIT	DE OBRA E INSTALACIONES RED FORAL CARRETERAS	25	25	0	28	0	25	2
68	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3250101	BINGOA	BINGO	3.150	3.150	0	1.833	0	1.813	20
69	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3250201	MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK	MAQUINAS Y APARATOS AUTOMATICOS	20.200	20.200	-54	11.219	-24	11.059	160
70	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3250301	ZOZKETAK, APUSTUAK ETA BESTELAKO ADUR JOKOAK	SORTEOS, APUESTAS Y OTROS JUEGOS DE AZAR	0	0	0	2.407	-17	2.407	0
71	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3250401	KASINOAK	CASINOS	3.600	3.600	0	228	0	228	0
72	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3259901	JOKOAREN GAINEKO BESTE TASA BATZUK	OTRAS TASAS SOBRE JUEGO	0	0	0	32	0	26	6
73	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3310101	ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6	6	0	0	0	0	0
74	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3310201	FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA	VENTA DE PUBLICACIONES DE LA DIPUTACION FORAL	15	15	0	16	0	16	0
75	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3310401	KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK	POR PRESTACION DE SERVICIOS CARTOGRAFICOS	0	0	0	3	0	3	0
76	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3310701	IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK	MATRICULAS EN CURSOS Y SEMINARIOS	200	200	0	288	0	288	0
77	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3320101	BASOGINTZAKO ZERBITUZUAK EGITEA	PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL	100	100	0	33	0	29	4
78	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3340301	PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK	ESTANCIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6.820	6.820	0	6.561	-5	5.815	746
79	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3340302	ADINEKOEN EGONALDIAK	ESTANCIAS PARA PERSONAS MAYORES	56.290	56.290	-133	59.076	-399	52.872	6.204
80	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3340401	UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK	ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS	175	175	0	0	0	0	0
81	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3349901	BESTE BATZUK	OTROS	0	0	0	0	0	0	0
82	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3410101	SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK	POR SERV. EXTINCION INCENDIO	3.400	3.400	0	3.362	-55	3.362	0
83	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3810101	ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK	DE EJERCICIOS CERRADOS EN PERIODO CORRIENTE	470	1.116	0	3.250	0	3.250	0
84	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910101	ZERGA ZEHAPENAK	SANCIONES TRIBUTARIAS	12.500	12.500	-1.878	17.064	-100	3.748	13.316
85	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910201	NEKAZARITZAKOAK	DE AGRICULTURA	100	100	0	224	0	60	163
86	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910203	HERRILANETAKOAK	DE OBRAS PUBLICAS	100	100	-3	85	0	43	42
87	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910204	GARRAIOKOAK	DE TRANSPORTE	850	850	-153	829	-3	403	427
88	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910299	BESTELAKO ZEHAPENAK	OTRAS SANCIONES	60	60	0	16	0	8	8
89	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3920101	PREMIAMENDU ERREKARGUA	RECARGO DE APREMIO	10.400	10.400	-5.202	23.591	-313	8.214	15.377
90	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3920201	BERANDUTZA KORRITUAK	INTERESES DE DEMORA	19.500	19.500	-2.211	33.158	-1.242	10.530	22.628
91	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3920202	ZUZENBIDE PRIBATUKO BERANDUTZA-KORRITUAK	INTERESES DE DEMORA DERECHO PRIVADO	2.313	2.313	-785	2.092	-40	50	2.042
92	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3930101	ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK	RECURSOS EVENTUALES DE TODOS LOS RAMOS	850	850	0	236	-1	187	49
93	BFA	DFB	2020	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3940201	MAK. ETA APAR. AUTOMATIKOEN ERREKARGUAREN BILKETA	RECAUDACION RECARGO MAQ. Y APARATOS AUTOMA.	231	231	0	194	0	194	0
