﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	HELBIDEA/DIRECCION	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""085"""	SOPELA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	PLAZA URGITXIETA, LARRABASTERRA	500855,0147	4802685,044	43,37624888	-2,989445955
2	"=""085"""	SOPELA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	CALLE GOIENE-ENTRADA COLEGIO SIPIRIÃE	501086,4439	4803290,06	43,38169627	-2,986588061
3	"=""085"""	SOPELA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ZUBIGANE CORREOS	501652,0615	4803114,144	43,38011125	-2,979606153
4	"=""085"""	SOPELA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	SABINO ARANA (AYUNTAMIENTO)	501580,1011	4803261,773	43,38144069	-2,980494041
5	"=""085"""	SOPELA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	CAMINO DE CIENTOETXE NÂº 89	500921,3501	4803792,739	43,38622272	-2,988625266
6	"=""085"""	SOPELA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	MARTXOAK NÂº 8	500608,2596	4803049,231	43,37952834	-2,992491421
7	"=""085"""	SOPELA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	OLABIDE KALEA NÂº 46	501563,7622	4802849,297	43,3777267	-2,98069692
8	"=""085"""	SOPELA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	SIPIRI 22	501639,7804	4803423,576	43,38289747	-2,979756831
