﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ENK.EXI	PH	PP	PSE-EE	STOP	VOX	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	BIZKAIA	BOTOAK/VOTOS	900435	100	204557	1675	132955	38756	1826	538	43893	84656	2896	10636	10152	8338	359557
2	BIZKAIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	900435	100	38,41	0,31	24,97	7,28	0,34	0,1	8,24	15,9	0,54	2	1,91	1,54	39,93
3	BIZKAIA	AHALDUNAK/APODERADOS/AS	900435	100	23	0	15	2	0	0	3	8	0	0	0	0	0
4	BILBO/BILBAO	BOTOAK/VOTOS	267249	100	54543	1177	27982	12476	0	0	18221	24917	836	5197	2762	1837	117301
5	BILBO/BILBAO	BOTOEN %/% DE VOTOS	267249	100	36,83	0,79	18,89	8,42	0	0	12,3	16,82	0,56	3,51	1,86	1,23	43,89
6	BILBO/BILBAO	AHALDUNAK/APODERADOS/AS	267249	100	6	0	3	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0
7	BUSTURIA-URIBE	BOTOAK/VOTOS	230852	100	59931	0	43040	8142	0	0	13010	13298	908	2405	2905	2148	85065
8	BUSTURIA-URIBE	BOTOEN %/% DE VOTOS	230852	100	41,72	0	29,96	5,67	0	0	9,06	9,26	0,63	1,67	2,02	1,47	36,85
9	BUSTURIA-URIBE	AHALDUNAK/APODERADOS/AS	230852	100	6	0	5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
10	DURANGO-ARRATIA	BOTOAK/VOTOS	170661	100	41128	0	34057	7267	0	538	5397	14365	655	0	1975	1866	63413
11	DURANGO-ARRATIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	170661	100	39,03	0	32,32	6,9	0	0,51	5,12	13,63	0,62	0	1,87	1,74	37,16
12	DURANGO-ARRATIA	AHALDUNAK/APODERADOS/AS	170661	100	5	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13	ENKARTERRIAK/ENCARTACIONES	BOTOAK/VOTOS	231673	100	48955	498	27876	10871	1826	0	7265	32076	497	3034	2510	2487	93778
14	ENKARTERRIAK/ENCARTACIONES	BOTOEN %/% DE VOTOS	231673	100	36,15	0,37	20,59	8,03	1,35	0	5,37	23,69	0,37	2,24	1,85	1,8	40,48
15	ENKARTERRIAK/ENCARTACIONES	AHALDUNAK/APODERADOS/AS	231673	100	6	0	3	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0
16	ABADIÃO	BOTOAK/VOTOS	5958	100	1311	0	1449	213	0	15	173	521	24	0	74	67	2111
17	ABADIÃO	BOTOEN %/% DE VOTOS	5958	100	34,68	0	38,33	5,63	0	0,4	4,58	13,78	0,63	0	1,96	1,74	35,43
18	ABANTO Y CIÃRVANA-ABANTO ZIERBENA	BOTOAK/VOTOS	7756	100	1734	25	1243	342	216	0	69	815	14	57	96	100	3045
19	ABANTO Y CIÃRVANA-ABANTO ZIERBENA	BOTOEN %/% DE VOTOS	7756	100	37,61	0,54	26,96	7,42	4,68	0	1,5	17,68	0,3	1,24	2,08	2,12	39,26
20	AJANGIZ	BOTOAK/VOTOS	395	100	85	0	193	5	0	0	0	1	0	1	9	6	95
21	AJANGIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	395	100	28,91	0	65,65	1,7	0	0	0	0,34	0	0,34	3,06	2,0	24,05
22	ALONSOTEGI	BOTOAK/VOTOS	2334	100	671	5	693	80	12	0	30	132	3	17	42	31	618
48	AULESTI	BOTOAK/VOTOS	524	100	96	0	238	1	0	0	0	2	0	0	9	4	174
23	ALONSOTEGI	BOTOEN %/% DE VOTOS	2334	100	39,82	0,3	41,13	4,75	0,71	0	1,78	7,83	0,18	1,01	2,49	1,81	26,48
24	AMOREBIETA-ETXANO	BOTOAK/VOTOS	14605	100	4081	0	3361	543	0	33	209	882	49	0	147	142	5158
25	AMOREBIETA-ETXANO	BOTOEN %/% DE VOTOS	14605	100	43,86	0	36,12	5,84	0	0,35	2,25	9,48	0,53	0	1,58	1,5	35,32
26	AMOROTO	BOTOAK/VOTOS	328	100	87	0	105	0	0	0	0	0	1	0	5	5	125
27	AMOROTO	BOTOEN %/% DE VOTOS	328	100	43,94	0	53,03	0	0	0	0	0	0,51	0	2,53	2,46	38,11
28	ARAKALDO	BOTOAK/VOTOS	126	100	29	0	31	8	0	0	0	4	0	0	6	1	47
29	ARAKALDO	BOTOEN %/% DE VOTOS	126	100	37,18	0	39,74	10,26	0	0	0	5,13	0	0	7,69	1,27	37,3
30	ARANTZAZU	BOTOAK/VOTOS	300	100	79	0	144	7	0	0	1	8	1	0	2	2	56
31	ARANTZAZU	BOTOEN %/% DE VOTOS	300	100	32,64	0	59,5	2,89	0	0	0,41	3,31	0,41	0	0,83	0,82	18,67
32	AREATZA	BOTOAK/VOTOS	896	100	280	0	314	16	0	2	6	20	3	0	8	15	232
33	AREATZA	BOTOEN %/% DE VOTOS	896	100	43,14	0	48,38	2,47	0	0,31	0,92	3,08	0,46	0	1,23	2,26	25,89
34	ARRANKUDIAGA	BOTOAK/VOTOS	790	100	229	0	313	17	0	0	1	14	0	0	17	6	193
35	ARRANKUDIAGA	BOTOEN %/% DE VOTOS	790	100	38,75	0	52,96	2,88	0	0	0,17	2,37	0	0	2,88	1,01	24,43
36	ARRATZU	BOTOAK/VOTOS	337	100	154	0	113	5	0	0	1	0	1	0	4	2	57
37	ARRATZU	BOTOEN %/% DE VOTOS	337	100	55,4	0	40,65	1,8	0	0	0,36	0	0,36	0	1,44	0,71	16,91
38	ARRIETA	BOTOAK/VOTOS	476	100	175	0	123	13	0	0	0	4	1	0	4	7	149
39	ARRIETA	BOTOEN %/% DE VOTOS	476	100	54,69	0	38,44	4,06	0	0	0	1,25	0,31	0	1,25	2,14	31,3
40	ARRIGORRIAGA	BOTOAK/VOTOS	9478	100	2210	0	1938	414	0	33	246	795	28	0	130	108	3576
41	ARRIGORRIAGA	BOTOEN %/% DE VOTOS	9478	100	38,14	0	33,45	7,15	0	0,57	4,25	13,72	0,48	0	2,24	1,83	37,73
42	ARTEA	BOTOAK/VOTOS	588	100	226	0	186	19	0	0	5	8	3	0	10	10	121
43	ARTEA	BOTOEN %/% DE VOTOS	588	100	49,45	0	40,7	4,16	0	0	1,09	1,75	0,66	0	2,19	2,14	20,58
44	ARTZENTALES	BOTOAK/VOTOS	615	100	242	2	121	18	20	0	3	13	5	1	5	13	172
45	ARTZENTALES	BOTOEN %/% DE VOTOS	615	100	56,28	0,47	28,14	4,19	4,65	0	0,7	3,02	1,16	0,23	1,16	2,93	27,97
46	ATXONDO	BOTOAK/VOTOS	1105	100	300	0	377	21	0	1	0	35	4	0	17	16	334
47	ATXONDO	BOTOEN %/% DE VOTOS	1105	100	39,74	0	49,93	2,78	0	0,13	0	4,64	0,53	0	2,25	2,08	30,23
49	AULESTI	BOTOEN %/% DE VOTOS	524	100	27,75	0	68,79	0,29	0	0	0	0,58	0	0	2,6	1,14	33,21
50	BAKIO	BOTOAK/VOTOS	2216	100	710	0	723	68	0	0	18	44	7	12	27	21	586
51	BAKIO	BOTOEN %/% DE VOTOS	2216	100	44,13	0	44,93	4,23	0	0	1,12	2,73	0,44	0,75	1,68	1,29	26,44
52	BALMASEDA	BOTOAK/VOTOS	5926	100	2152	24	683	127	386	0	86	484	20	40	62	83	1779
53	BALMASEDA	BOTOEN %/% DE VOTOS	5926	100	52,95	0,59	16,81	3,13	9,5	0	2,12	11,91	0,49	0,98	1,53	2,0	30,02
54	BARAKALDO	BOTOAK/VOTOS	77950	100	15096	179	7103	4003	193	0	3214	10792	216	1345	741	663	34405
55	BARAKALDO	BOTOEN %/% DE VOTOS	77950	100	35,2	0,42	16,56	9,33	0,45	0	7,49	25,17	0,5	3,14	1,73	1,52	44,14
56	BARRIKA	BOTOAK/VOTOS	1240	100	330	0	250	36	0	0	40	52	5	10	24	8	485
57	BARRIKA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1240	100	44,18	0	33,47	4,82	0	0	5,35	6,96	0,67	1,34	3,21	1,06	39,11
58	BASAURI	BOTOAK/VOTOS	32426	100	6929	0	3484	1429	0	131	1387	4072	65	0	291	283	14355
59	BASAURI	BOTOEN %/% DE VOTOS	32426	100	38,95	0	19,59	8,03	0	0,74	7,8	22,89	0,37	0	1,64	1,57	44,27
60	BEDIA	BOTOAK/VOTOS	895	100	365	0	165	21	0	2	16	25	4	0	8	19	270
61	BEDIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	895	100	60,23	0	27,23	3,47	0	0,33	2,64	4,13	0,66	0	1,32	3,04	30,17
62	BERANGO	BOTOAK/VOTOS	5769	100	1455	0	893	244	0	0	344	384	20	45	64	45	2275
63	BERANGO	BOTOEN %/% DE VOTOS	5769	100	42,19	0	25,89	7,07	0	0	9,97	11,13	0,58	1,3	1,86	1,29	39,43
64	BERMEO	BOTOAK/VOTOS	13002	100	3976	0	3104	284	0	0	41	332	55	47	148	121	4894
65	BERMEO	BOTOEN %/% DE VOTOS	13002	100	49,78	0	38,86	3,56	0	0	0,51	4,16	0,69	0,59	1,85	1,49	37,64
66	BERRIATUA	BOTOAK/VOTOS	859	100	184	0	301	12	0	0	0	11	1	1	11	5	333
67	BERRIATUA	BOTOEN %/% DE VOTOS	859	100	35,32	0	57,77	2,3	0	0	0	2,11	0,19	0,19	2,11	0,95	38,77
68	BERRIZ	BOTOAK/VOTOS	3413	100	825	0	808	169	0	5	65	221	10	0	47	28	1235
69	BERRIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	3413	100	38,37	0	37,58	7,86	0	0,23	3,02	10,28	0,47	0	2,19	1,29	36,19
70	BILBAO	BOTOAK/VOTOS	267249	100	54543	1177	27982	12476	0	0	18221	24917	836	5197	2762	1837	117301
71	BILBAO	BOTOEN %/% DE VOTOS	267249	100	36,83	0,79	18,89	8,42	0	0	12,3	16,82	0,56	3,51	1,86	1,23	43,89
72	BUSTURIA	BOTOAK/VOTOS	1330	100	446	0	315	33	0	0	6	37	3	0	22	18	450
73	BUSTURIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1330	100	51,74	0	36,54	3,83	0	0	0,7	4,29	0,35	0	2,55	2,05	33,83
74	DERIO	BOTOAK/VOTOS	5425	100	1442	0	862	199	0	0	175	570	21	35	79	67	1975
75	DERIO	BOTOEN %/% DE VOTOS	5425	100	42,62	0	25,48	5,88	0	0	5,17	16,85	0,62	1,03	2,34	1,94	36,41
76	DIMA	BOTOAK/VOTOS	1181	100	329	0	505	27	0	4	5	8	7	0	8	17	271
77	DIMA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1181	100	36,84	0	56,55	3,02	0	0,45	0,56	0,9	0,78	0	0,9	1,87	22,95
78	DURANGO	BOTOAK/VOTOS	22650	100	5531	0	5005	982	0	78	890	1367	158	0	245	205	8189
79	DURANGO	BOTOEN %/% DE VOTOS	22650	100	38,8	0	35,11	6,89	0	0,55	6,24	9,59	1,11	0	1,72	1,42	36,15
80	EA	BOTOAK/VOTOS	690	100	208	0	287	5	0	0	3	5	5	1	4	8	164
81	EA	BOTOEN %/% DE VOTOS	690	100	40,15	0	55,41	0,97	0	0	0,58	0,97	0,97	0,19	0,77	1,52	23,77
82	ELANTXOBE	BOTOAK/VOTOS	288	100	100	0	120	3	0	0	1	1	2	0	3	2	56
83	ELANTXOBE	BOTOEN %/% DE VOTOS	288	100	43,48	0	52,17	1,3	0	0	0,43	0,43	0,87	0	1,3	0,86	19,44
84	ELORRIO	BOTOAK/VOTOS	5678	100	1463	0	1668	257	0	5	72	235	18	0	65	68	1827
85	ELORRIO	BOTOEN %/% DE VOTOS	5678	100	38,67	0	44,09	6,79	0	0,13	1,9	6,21	0,48	0	1,72	1,77	32,18
86	ERANDIO	BOTOAK/VOTOS	18995	100	3958	0	2439	912	0	0	622	2162	89	172	246	215	8180
87	ERANDIO	BOTOEN %/% DE VOTOS	18995	100	37,34	0	23,01	8,6	0	0	5,87	20,4	0,84	1,62	2,32	1,99	43,06
88	EREÃO	BOTOAK/VOTOS	226	100	81	0	57	6	0	0	0	4	0	0	7	9	62
89	EREÃO	BOTOEN %/% DE VOTOS	226	100	52,26	0	36,77	3,87	0	0	0	2,58	0	0	4,52	5,49	27,43
90	ERMUA	BOTOAK/VOTOS	12392	100	1659	0	1594	941	0	78	876	2199	81	0	145	139	4680
91	ERMUA	BOTOEN %/% DE VOTOS	12392	100	21,91	0	21,05	12,43	0	1,03	11,57	29,04	1,07	0	1,91	1,8	37,77
92	ERRIGOITI	BOTOAK/VOTOS	406	100	145	0	133	8	0	0	1	7	0	2	7	7	96
93	ERRIGOITI	BOTOEN %/% DE VOTOS	406	100	47,85	0	43,89	2,64	0	0	0,33	2,31	0	0,66	2,31	2,26	23,65
94	ETXEBARRI	BOTOAK/VOTOS	9043	100	2121	0	902	491	0	48	385	1073	64	0	183	137	3639
95	ETXEBARRI	BOTOEN %/% DE VOTOS	9043	100	40,27	0	17,13	9,32	0	0,91	7,31	20,37	1,22	0	3,47	2,54	40,24
96	ETXEBARRIA	BOTOAK/VOTOS	582	100	243	0	203	2	0	0	0	5	0	1	4	7	117
97	ETXEBARRIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	582	100	53,06	0	44,32	0,44	0	0	0	1,09	0	0,22	0,87	1,51	20,1
98	FORUA	BOTOAK/VOTOS	747	100	339	0	221	17	0	0	5	11	0	0	13	2	139
99	FORUA	BOTOEN %/% DE VOTOS	747	100	55,94	0	36,47	2,81	0	0	0,83	1,82	0	0	2,15	0,33	18,61
100	FRUIZ	BOTOAK/VOTOS	417	100	150	0	138	17	0	0	3	6	1	5	6	3	88
101	FRUIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	417	100	46,01	0	42,33	5,21	0	0	0,92	1,84	0,31	1,53	1,84	0,91	21,1
102	GALDAKAO	BOTOAK/VOTOS	23862	100	5140	0	5176	999	0	69	764	1874	75	0	305	259	9201
103	GALDAKAO	BOTOEN %/% DE VOTOS	23862	100	35,69	0	35,94	6,94	0	0,48	5,3	13,01	0,52	0	2,12	1,77	38,56
104	GALDAMES	BOTOAK/VOTOS	693	100	237	1	174	20	12	0	5	19	2	4	13	18	188
105	GALDAMES	BOTOEN %/% DE VOTOS	693	100	48,67	0,21	35,73	4,11	2,46	0	1,03	3,9	0,41	0,82	2,67	3,56	27,13
106	GAMIZ-FIKA	BOTOAK/VOTOS	1163	100	415	0	292	27	0	0	10	27	3	1	14	28	346
107	GAMIZ-FIKA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1163	100	52,6	0	37,01	3,42	0	0	1,27	3,42	0,38	0,13	1,77	3,43	29,75
108	GARAI	BOTOAK/VOTOS	266	100	118	0	81	8	0	1	8	15	1	0	2	5	27
109	GARAI	BOTOEN %/% DE VOTOS	266	100	50,43	0	34,62	3,42	0	0,43	3,42	6,41	0,43	0	0,85	2,09	10,15
110	GATIKA	BOTOAK/VOTOS	1296	100	503	0	279	36	0	0	9	28	2	0	20	19	400
111	GATIKA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1296	100	57,35	0	31,81	4,1	0	0	1,03	3,19	0,23	0	2,28	2,12	30,86
112	GAUTEGIZ ARTEAGA	BOTOAK/VOTOS	736	100	294	0	215	26	0	0	2	13	1	4	11	10	160
113	GAUTEGIZ ARTEAGA	BOTOEN %/% DE VOTOS	736	100	51,94	0	37,99	4,59	0	0	0,35	2,3	0,18	0,71	1,94	1,74	21,74
114	GERNIKA-LUMO	BOTOAK/VOTOS	12496	100	3748	0	3180	312	0	0	198	537	56	38	159	124	4144
115	GERNIKA-LUMO	BOTOEN %/% DE VOTOS	12496	100	45,55	0	38,65	3,79	0	0	2,41	6,53	0,68	0,46	1,93	1,48	33,16
116	GETXO	BOTOAK/VOTOS	60731	100	13315	0	7103	2161	0	0	8205	4259	305	1333	749	382	22919
117	GETXO	BOTOEN %/% DE VOTOS	60731	100	35,57	0	18,98	5,77	0	0	21,92	11,38	0,81	3,56	2,0	1,01	37,74
118	GIZABURUAGA	BOTOAK/VOTOS	138	100	29	0	68	3	0	0	0	1	0	0	3	0	34
119	GIZABURUAGA	BOTOEN %/% DE VOTOS	138	100	27,88	0	65,38	2,88	0	0	0	0,96	0	0	2,88	0,0	24,64
120	GORDEXOLA	BOTOAK/VOTOS	1379	100	564	5	219	51	21	0	43	67	3	10	29	33	334
121	GORDEXOLA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1379	100	55,73	0,49	21,64	5,04	2,08	0	4,25	6,62	0,3	0,99	2,87	3,16	24,22
122	GORLIZ	BOTOAK/VOTOS	4798	100	1322	0	978	209	0	0	144	210	28	26	91	65	1725
123	GORLIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	4798	100	43,95	0	32,51	6,95	0	0	4,79	6,98	0,93	0,86	3,03	2,12	35,95
124	GÃEÃES	BOTOAK/VOTOS	5210	100	1629	8	1004	189	107	0	52	378	13	39	68	88	1635
125	GÃEÃES	BOTOEN %/% DE VOTOS	5210	100	46,72	0,23	28,79	5,42	3,07	0	1,49	10,84	0,37	1,12	1,95	2,46	31,38
126	IBARRANGELU	BOTOAK/VOTOS	591	100	184	0	199	17	0	0	5	9	9	2	15	10	141
127	IBARRANGELU	BOTOEN %/% DE VOTOS	591	100	41,82	0	45,23	3,86	0	0	1,14	2,05	2,05	0,45	3,41	2,22	23,86
128	IGORRE	BOTOAK/VOTOS	3064	100	1068	0	832	63	0	4	21	65	5	0	25	33	948
129	IGORRE	BOTOEN %/% DE VOTOS	3064	100	51,27	0	39,94	3,02	0	0,19	1,01	3,12	0,24	0	1,2	1,56	30,94
130	ISPASTER	BOTOAK/VOTOS	565	100	214	0	205	6	0	0	2	0	3	0	9	11	115
131	ISPASTER	BOTOEN %/% DE VOTOS	565	100	48,75	0	46,7	1,37	0	0	0,46	0	0,68	0	2,05	2,44	20,35
132	IURRETA	BOTOAK/VOTOS	2827	100	784	0	589	88	0	1	52	199	15	0	18	29	1052
133	IURRETA	BOTOEN %/% DE VOTOS	2827	100	44,9	0	33,73	5,04	0	0,06	2,98	11,4	0,86	0	1,03	1,63	37,21
134	IZURTZA	BOTOAK/VOTOS	167	100	48	0	70	4	0	0	1	1	2	0	3	6	32
135	IZURTZA	BOTOEN %/% DE VOTOS	167	100	37,21	0	54,26	3,1	0	0	0,78	0,78	1,55	0	2,33	4,44	19,16
136	KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA	BOTOAK/VOTOS	2227	100	984	2	354	81	22	0	26	75	4	22	52	61	544
137	KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA	BOTOEN %/% DE VOTOS	2227	100	60,67	0,12	21,82	4,99	1,36	0	1,6	4,62	0,25	1,36	3,21	3,62	24,43
138	KORTEZUBI	BOTOAK/VOTOS	356	100	177	0	110	5	0	0	0	1	0	1	3	2	57
139	KORTEZUBI	BOTOEN %/% DE VOTOS	356	100	59,6	0	37,04	1,68	0	0	0	0,34	0	0,34	1,01	0,67	16,01
140	LANESTOSA	BOTOAK/VOTOS	214	100	80	0	27	10	21	0	3	11	1	2	5	1	53
141	LANESTOSA	BOTOEN %/% DE VOTOS	214	100	50	0	16,88	6,25	13,13	0	1,88	6,88	0,63	1,25	3,13	0,62	24,77
142	LARRABETZU	BOTOAK/VOTOS	1594	100	413	0	651	40	0	0	21	22	4	3	25	18	397
143	LARRABETZU	BOTOEN %/% DE VOTOS	1594	100	35,03	0	55,22	3,39	0	0	1,78	1,87	0,34	0,25	2,12	1,5	24,91
144	LAUKIZ	BOTOAK/VOTOS	956	100	350	0	155	6	0	0	79	25	3	12	17	6	303
145	LAUKIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	956	100	54,1	0	23,96	0,93	0	0	12,21	3,86	0,46	1,85	2,63	0,92	31,69
146	LEIOA	BOTOAK/VOTOS	25314	100	5525	0	2858	1288	0	0	1640	2273	66	311	298	230	10825
147	LEIOA	BOTOEN %/% DE VOTOS	25314	100	38,75	0	20,04	9,03	0	0	11,5	15,94	0,46	2,18	2,09	1,59	42,76
148	LEKEITIO	BOTOAK/VOTOS	5707	100	1702	0	2170	92	0	0	24	57	7	3	58	36	1558
149	LEKEITIO	BOTOEN %/% DE VOTOS	5707	100	41,38	0	52,76	2,24	0	0	0,58	1,39	0,17	0,07	1,41	0,87	27,3
150	LEMOA	BOTOAK/VOTOS	2580	100	959	0	639	67	0	1	36	71	10	0	15	28	754
151	LEMOA	BOTOEN %/% DE VOTOS	2580	100	53,34	0	35,54	3,73	0	0,06	2	3,95	0,56	0	0,83	1,53	29,22
152	LEMOIZ	BOTOAK/VOTOS	1040	100	330	0	327	41	0	0	10	12	8	3	16	9	284
153	LEMOIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	1040	100	44,18	0	43,78	5,49	0	0	1,34	1,61	1,07	0,4	2,14	1,19	27,31
154	LEZAMA	BOTOAK/VOTOS	1922	100	829	0	355	46	0	0	18	53	3	9	23	23	563
155	LEZAMA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1922	100	62,05	0	26,57	3,44	0	0	1,35	3,97	0,22	0,67	1,72	1,69	29,29
156	LOIU	BOTOAK/VOTOS	1805	100	786	0	210	33	0	0	95	61	1	17	18	18	566
157	LOIU	BOTOEN %/% DE VOTOS	1805	100	64,37	0	17,2	2,7	0	0	7,78	5	0,08	1,39	1,47	1,45	31,36
158	MALLABIA	BOTOAK/VOTOS	921	100	282	0	296	33	0	0	6	39	0	0	3	9	253
159	MALLABIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	921	100	42,79	0	44,92	5,01	0	0	0,91	5,92	0	0	0,46	1,35	27,47
160	MAÃARIA	BOTOAK/VOTOS	407	100	158	0	155	0	0	1	3	5	0	0	2	4	79
161	MAÃARIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	407	100	48,77	0	47,84	0	0	0,31	0,93	1,54	0	0	0,62	1,22	19,41
162	MARKINA-XEMEIN	BOTOAK/VOTOS	3583	100	1102	0	1098	58	0	0	22	35	5	1	32	25	1205
163	MARKINA-XEMEIN	BOTOEN %/% DE VOTOS	3583	100	46,83	0	46,66	2,46	0	0	0,93	1,49	0,21	0,04	1,36	1,05	33,63
164	MARURI-JATABE	BOTOAK/VOTOS	856	100	332	0	169	33	0	0	20	26	5	6	7	24	234
165	MARURI-JATABE	BOTOEN %/% DE VOTOS	856	100	55,52	0	28,26	5,52	0	0	3,34	4,35	0,84	1	1,17	3,86	27,34
166	MEÃAKA	BOTOAK/VOTOS	622	100	185	0	292	13	0	0	6	1	0	1	6	9	109
167	MEÃAKA	BOTOEN %/% DE VOTOS	622	100	36,71	0	57,94	2,58	0	0	1,19	0,2	0	0,2	1,19	1,75	17,52
168	MENDATA	BOTOAK/VOTOS	314	100	125	0	88	3	0	0	0	0	0	1	3	6	88
169	MENDATA	BOTOEN %/% DE VOTOS	314	100	56,82	0	40	1,36	0	0	0	0	0	0,45	1,36	2,65	28,03
170	MENDEXA	BOTOAK/VOTOS	349	100	99	0	128	12	0	0	0	2	1	1	8	10	88
171	MENDEXA	BOTOEN %/% DE VOTOS	349	100	39,44	0	51	4,78	0	0	0	0,8	0,4	0,4	3,19	3,83	25,21
172	MORGA	BOTOAK/VOTOS	359	100	143	0	98	12	0	0	2	2	0	0	4	0	98
173	MORGA	BOTOEN %/% DE VOTOS	359	100	54,79	0	37,55	4,6	0	0	0,77	0,77	0	0	1,53	0,0	27,3
174	MUNDAKA	BOTOAK/VOTOS	1525	100	544	0	464	33	0	0	9	26	4	1	33	33	378
175	MUNDAKA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1525	100	48,83	0	41,65	2,96	0	0	0,81	2,33	0,36	0,09	2,96	2,88	24,79
176	MUNGIA	BOTOAK/VOTOS	13333	100	3806	0	2269	409	0	0	533	544	51	113	149	122	5337
177	MUNGIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	13333	100	48,34	0	28,82	5,19	0	0	6,77	6,91	0,65	1,44	1,89	1,53	40,03
178	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	BOTOAK/VOTOS	393	100	76	0	145	5	0	0	1	4	0	0	5	2	155
179	MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	393	100	32,2	0	61,44	2,12	0	0	0,42	1,69	0	0	2,12	0,84	39,44
180	MURUETA	BOTOAK/VOTOS	284	100	138	0	91	4	0	0	1	5	3	1	8	4	29
181	MURUETA	BOTOEN %/% DE VOTOS	284	100	54,98	0	36,25	1,59	0	0	0,4	1,99	1,2	0,4	3,19	1,57	10,21
182	MUSKIZ	BOTOAK/VOTOS	5929	100	1565	9	816	199	60	0	63	1194	12	42	75	73	1821
183	MUSKIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	5929	100	38,79	0,22	20,22	4,93	1,49	0	1,56	29,59	0,3	1,04	1,86	1,78	30,71
184	MUXIKA	BOTOAK/VOTOS	1164	100	308	0	479	27	0	0	5	12	4	2	9	6	312
185	MUXIKA	BOTOEN %/% DE VOTOS	1164	100	36,41	0	56,62	3,19	0	0	0,59	1,42	0,47	0,24	1,06	0,7	26,8
186	NABARNIZ	BOTOAK/VOTOS	211	100	70	0	101	3	0	0	0	0	0	0	2	3	32
187	NABARNIZ	BOTOEN %/% DE VOTOS	211	100	39,77	0	57,39	1,7	0	0	0	0	0	0	1,14	1,68	15,17
188	ONDARROA	BOTOAK/VOTOS	6589	100	1667	0	2049	143	0	0	50	105	5	13	60	50	2447
189	ONDARROA	BOTOEN %/% DE VOTOS	6589	100	40,74	0	50,07	3,49	0	0	1,22	2,57	0,12	0,32	1,47	1,21	37,14
190	OROZKO	BOTOAK/VOTOS	2102	100	706	0	471	69	0	6	26	40	7	0	33	72	672
191	OROZKO	BOTOEN %/% DE VOTOS	2102	100	51,99	0	34,68	5,08	0	0,44	1,91	2,95	0,52	0	2,43	5,03	31,97
192	ORTUELLA	BOTOAK/VOTOS	6870	100	1495	11	997	509	35	0	71	782	15	52	80	74	2749
193	ORTUELLA	BOTOEN %/% DE VOTOS	6870	100	36,94	0,27	24,64	12,58	0,86	0	1,75	19,32	0,37	1,28	1,98	1,8	40,01
194	OTXANDIO	BOTOAK/VOTOS	951	100	257	0	394	10	0	0	1	7	0	0	23	17	242
195	OTXANDIO	BOTOEN %/% DE VOTOS	951	100	37,14	0	56,94	1,45	0	0	0,14	1,01	0	0	3,32	2,4	25,45
196	PLENTZIA	BOTOAK/VOTOS	3400	100	930	0	838	135	0	0	110	152	24	33	44	26	1108
197	PLENTZIA	BOTOEN %/% DE VOTOS	3400	100	41,04	0	36,98	5,96	0	0	4,85	6,71	1,06	1,46	1,94	1,13	32,59
198	PORTUGALETE	BOTOAK/VOTOS	36362	100	5929	64	3431	1562	68	0	1479	7523	56	448	354	308	15140
199	PORTUGALETE	BOTOEN %/% DE VOTOS	36362	100	28,35	0,31	16,41	7,47	0,33	0	7,07	35,97	0,27	2,14	1,69	1,45	41,64
200	SANTURTZI	BOTOAK/VOTOS	36969	100	7040	71	5321	1722	54	0	1272	4696	55	487	372	329	15550
201	SANTURTZI	BOTOEN %/% DE VOTOS	36969	100	33,38	0,34	25,23	8,17	0,26	0	6,03	22,27	0,26	2,31	1,76	1,54	42,06
202	SESTAO	BOTOAK/VOTOS	21048	100	3837	44	2634	1215	37	0	583	2916	29	278	218	233	9024
203	SESTAO	BOTOEN %/% DE VOTOS	21048	100	32,54	0,37	22,34	10,3	0,31	0	4,94	24,73	0,25	2,36	1,85	1,94	42,87
204	SONDIKA	BOTOAK/VOTOS	3587	100	1172	0	626	137	0	0	116	219	10	21	51	62	1173
205	SONDIKA	BOTOEN %/% DE VOTOS	3587	100	49,83	0	26,62	5,82	0	0	4,93	9,31	0,43	0,89	2,17	2,57	32,7
206	SOPELA	BOTOAK/VOTOS	11362	100	2565	0	2244	589	0	0	274	629	72	72	156	104	4657
207	SOPELA	BOTOEN %/% DE VOTOS	11362	100	38,86	0	33,99	8,92	0	0	4,15	9,53	1,09	1,09	2,36	1,55	40,99
