﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	ELORRIO	BOTOAK/VOTOS	5690	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1559	0	1665	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	55	1811
2	ELORRIO	BOTOEN %/% DE VOTOS	5690	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,77	0	43,54	0	9,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,31	1,42	31,83
3	ELORRIO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	5690	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	5690	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1559	0	1665	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	55	1811
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	5690	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,77	0	43,54	0	9,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,31	1,42	31,83
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	5690	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
