﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	PERTSONA ONURADUNA/PERSONA BENEFICIARIA	ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION	ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN	ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION	BETEBEHARRA/OBLIGACION
1	BFA	DFB	2021	9	---  ANGREJ SINGH	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	2.849,31
2	BFA	DFB	2021	9	1957 BIZKARRA SL	EMSB (20/21) DF APOYO CONTRATACION Y MANTENIMIENTO EMPLEO	SV01	Libre concurrencia	10.500,00
3	BFA	DFB	2021	9	3DB CONSULTORES SL	SUBV. PROGRAMA KONTRATA30_PROMOC. EMPLEABILIDAD JOVENES (CRI	SV01	Libre concurrencia	11.970,00
4	BFA	DFB	2021	9	A.B. ASESORIA FISCAL SL	EMSB (20/21) DF APOYO CONTRATACION Y MANTENIMIENTO EMPLEO	SV01	Libre concurrencia	3.500,00
5	BFA	DFB	2021	9	A.D. DERIOKO GIMNASIA MIRAGARRI TALDEA	ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTES ESCOLAR 2020/2021	SV00	Competitiva	1.193,00
6	BFA	DFB	2021	9	A.D. MUNGIA ATLETISMO TALDEA	ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTES ESCOLAR 2020/2021	SV00	Competitiva	2.051,00
7	BFA	DFB	2021	9	A.M. STOP BILBAO SL	PROGRAMA CREACIÃN EMPRESAS INNOVADORAS 2021	SV00	Competitiva	5.000,00
8	BFA	DFB	2021	9	A3R SERVICIOS DE CONSULTORIA INFORMATICA 2013 SL	EMSB (20/21) DF APOYO CONTRATACION Y MANTENIMIENTO EMPLEO	SV01	Libre concurrencia	2.500,00
9	BFA	DFB	2021	9	ABAD ATEKA ELISABET	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	153,02
10	BFA	DFB	2021	9	ABAD CASTRO ROMAN	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	534,76
11	BFA	DFB	2021	9	ABAD DIEZ AMAIA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	956,98
12	BFA	DFB	2021	9	ABAD FERNANDEZ CARLOS	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	0,16
13	BFA	DFB	2021	9	ABAD FERNANDEZ ESTIBALIZ	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	367,55
14	BFA	DFB	2021	9	ABAD FERREIRA JOSE LUIS	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	467,82
15	BFA	DFB	2021	9	ABAD GARCIA FELIX	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	236,08
16	BFA	DFB	2021	9	ABAD INFANTE MARIA BELEN	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	3,86
17	BFA	DFB	2021	9	ABAD LAZCANO AURORA	D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2020/2021	SV00	Competitiva	1.500,00
18	BFA	DFB	2021	9	ABAD MAIZTEGUI MIKEL	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	758,22
19	BFA	DFB	2021	9	ABAD MENDOZA FERNANDO	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	240,31
20	BFA	DFB	2021	9	ABAD PRIETO IRINA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	41,99
21	BFA	DFB	2021	9	ABAD VAZQUEZ JUAN CARLOS	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	85,92
22	BFA	DFB	2021	9	ABADIA CENARRUZABEITIA ION	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	246,61
23	BFA	DFB	2021	9	ABADIA MAGAZ ENEKO	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	1,56
24	BFA	DFB	2021	9	ABADIA VICENTE ANDER	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	682,03
25	BFA	DFB	2021	9	ABADIA ZALLO ANDER	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	0,52
26	BFA	DFB	2021	9	ABADIA ZALLO MIKEL	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	37,07
27	BFA	DFB	2021	9	ABADINO ELIZATEKO UDALA	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO: REPARTO FONDO	SV02	Directas	4.945,06
28	BFA	DFB	2021	9	ABADINO ELIZATEKO UDALA	UDALAK - 2021	SV00	Competitiva	8.271,00
29	BFA	DFB	2021	9	ABADINOKO DURANGERRIKO ADISKIDEEN GEREDIAGA ELKARTEA	2021 IZENDUNAK (HITZARMENA)	EF03	Subvenciones nominativas	150.000,00
30	BFA	DFB	2021	9	ABAITUA ELORRIETA ROBERTO	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	129,18
31	BFA	DFB	2021	9	ABAITUA PEREZ DEL RIO DIEGO	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	478,82
32	BFA	DFB	2021	9	ABAITUA ZALLO JON ANDONI	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	586,20
33	BFA	DFB	2021	9	ABAITUA ZALLO MIKEL	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	19,17
34	BFA	DFB	2021	9	ABAJO BARRENA AINARA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	515,43
35	BFA	DFB	2021	9	ABAJO BARRENA JULEN	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	63,43
36	BFA	DFB	2021	9	ABAJO CAMARERO MARIA ISABEL	AYUDAS AGROAMBIENTALES 2020-2021	SV00	Competitiva	860,37
37	BFA	DFB	2021	9	ABAJO DEL RINCON MARIA SORAYA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	15,87
38	BFA	DFB	2021	9	ABAJO SOLER FERNANDO JAVIER	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	121,68
39	BFA	DFB	2021	9	ABALIA CAMINO GABRIEL MARIA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	19,57
40	BFA	DFB	2021	9	ABALIA CAMINO MARIA BEGONA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	20,63
41	BFA	DFB	2021	9	ABANDO LOPEZ INAKI	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	395,70
42	BFA	DFB	2021	9	ABANDO MARCAIDA MARIA ELENA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	7,96
43	BFA	DFB	2021	9	ABANS SAN SEBASTIAN OLGA	PRIMAS FEAGA 2021	SV01	Libre concurrencia	41,11
44	BFA	DFB	2021	9	ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL	D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2020/2021	SV00	Competitiva	4.122,71
45	BFA	DFB	2021	9	ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL	D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2021/2022	SV00	Competitiva	9.000,00
46	BFA	DFB	2021	9	ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL	EMSB (19/21) DF SUBV COMPETITIVA LAN BERRI TITULO I	SV00	Competitiva	5.940,00
47	BFA	DFB	2021	9	ABANZABALEGUI ARANZABAL EGOITZ	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	102,37
48	BFA	DFB	2021	9	ABAROA ANDRES ESTIBALIZ ITXASO	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	50,84
49	BFA	DFB	2021	9	ABAROA BALBUENA YAIZA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	302,23
50	BFA	DFB	2021	9	ABAROA ERKOREKA AITZOL	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	5,55
51	BFA	DFB	2021	9	ABAROA GARAMENDI ZIGOR	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	20,34
52	BFA	DFB	2021	9	ABAROA GOROSTOLA JAIONE	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	8,06
53	BFA	DFB	2021	9	ABAROA GOROSTOLA OIHANE	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	10,80
54	BFA	DFB	2021	9	ABAROA IMATZ LEIRE	PRIMAS FEAGA 2021	SV01	Libre concurrencia	37,67
55	BFA	DFB	2021	9	ABAROA MONASTERIO RAFAEL	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	604,67
56	BFA	DFB	2021	9	ABAROA RIGUERO MIREN NEKANE	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	44,01
57	BFA	DFB	2021	9	ABAROA TELLERIA ASIER	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	42,80
58	BFA	DFB	2021	9	ABAROA ZUBIAURRE OLIVER	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	72,89
59	BFA	DFB	2021	9	ABARRATEGUI ARANCETA ESTIBALIZ	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	133,68
60	BFA	DFB	2021	9	ABARRATEGUI ARRIZALA OIER	PRIMAS FEAGA 2021	SV01	Libre concurrencia	446,26
61	BFA	DFB	2021	9	ABARRATEGUI BESOITAGUENA GERMAN	PRIMAS FEAGA 2021	SV01	Libre concurrencia	1.385,50
62	BFA	DFB	2021	9	ABARRATEGUI CABADA ASIER	PRIMAS FEAGA 2021	SV01	Libre concurrencia	2.722,81
63	BFA	DFB	2021	9	ABARRATEGUI CHURRUCA JOSU	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	748,98
64	BFA	DFB	2021	9	ABASCAL ARREGUI ERKUDEN	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	372,45
65	BFA	DFB	2021	9	ABASCAL CANALES IRENE	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	76,44
66	BFA	DFB	2021	9	ABASCAL GONZALEZ ARRATE	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	107,20
67	BFA	DFB	2021	9	ABASCAL GORROCHATEGUI JOSE MARIA	PRIMAS FEAGA 2021	SV01	Libre concurrencia	39,25
68	BFA	DFB	2021	9	ABASCAL IDIGORAS JOSE ANTONIO	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	50,32
69	BFA	DFB	2021	9	ABASCAL LEIVA SUSANA	EMSB (20/21) DF APOYO CONTRATACION Y MANTENIMIENTO EMPLEO	SV01	Libre concurrencia	2.975,00
70	BFA	DFB	2021	9	ABASOLO ALDAZABAL URTZI	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	204,07
71	BFA	DFB	2021	9	ABASOLO DIAZ JON KOLDOBIKA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	112,12
72	BFA	DFB	2021	9	ABASOLO EMALDI ASIER	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	1.259,63
73	BFA	DFB	2021	9	ABASOLO IZARRA ZURINE	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	401,74
74	BFA	DFB	2021	9	ABASOLO LOREN INIGO	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	110,92
75	BFA	DFB	2021	9	ABASOLO MANTILLA AMAIA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	8,20
76	BFA	DFB	2021	9	ABASOLO PEDROSA GOTZON	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	474,19
77	BFA	DFB	2021	9	ABASOLO SAGASTABEITIA GOIURIA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	211,95
78	BFA	DFB	2021	9	ABASOLO SAGASTABEITIA OLATZ	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	253,59
79	BFA	DFB	2021	9	ABASOLO SALVADOR ASIER	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	250,56
80	BFA	DFB	2021	9	ABASOLO VADILLO JUAN ANTONIO	PRIMAS FEAGA 2021	SV01	Libre concurrencia	1.804,35
81	BFA	DFB	2021	9	ABASOLO ZUBIGARAY VICTOR MANUEL	PRIMAS FEAGA 2021	SV01	Libre concurrencia	17,50
82	BFA	DFB	2021	9	ABAUNZA IBARGUENGOITIA ITXASNE	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	597,12
83	BFA	DFB	2021	9	ABAUNZA ROBLES JON	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	51,49
84	BFA	DFB	2021	9	ABAUNZA ZEARSOLO UNAI	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	32,65
85	BFA	DFB	2021	9	ABBOUD  MHAMED	D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2020/2021	SV00	Competitiva	1.500,00
86	BFA	DFB	2021	9	ABECHUCO DIEZ MONICA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	154,16
87	BFA	DFB	2021	9	ABECHUCO LAMANA JAVIER	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	166,80
88	BFA	DFB	2021	9	ABEIJON VOLEAU MARIE	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	1.027,45
89	BFA	DFB	2021	9	ABELLANAL CEREIJO MARKO ANDONI	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	635,90
90	BFA	DFB	2021	9	ABENDANO OJANGUREN EVA MARIA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	390,67
91	BFA	DFB	2021	9	ABENDANO ORIOSOLO IBAI	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	319,54
92	BFA	DFB	2021	9	ABENDIBAR ALDEITURRIAGA MARIA CARMEN	PRIMAS FEAGA 2021	SV01	Libre concurrencia	3.182,86
93	BFA	DFB	2021	9	ABENDIBAR BENGOA MAITE	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	27,26
94	BFA	DFB	2021	9	ABENDIBAR TELLERIA IKER	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	1.018,57
95	BFA	DFB	2021	9	ABENOJAR BUENO JOSEBA	D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2020/2021	SV00	Competitiva	1.500,00
96	BFA	DFB	2021	9	ABERASTURI ARRIANDIAGA NEKANE	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	60,54
97	BFA	DFB	2021	9	ABERASTURI BONILLA GABRIEL	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	35,04
98	BFA	DFB	2021	9	ABERASTURI EREZUMA JAIONE	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	14,47
99	BFA	DFB	2021	9	ABERASTURI LARRUCEA INIGO	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	192,37
100	BFA	DFB	2021	9	ABERASTURI PLATA YOSEBA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	23,63
101	BFA	DFB	2021	9	ABERASTURI UNANUE AGURNE	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	36,62
102	BFA	DFB	2021	9	ABERASTURI ZENITAGOIA ALAIA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	33,17
103	BFA	DFB	2021	9	ABERASTURI ZUAZO ANDOITZ	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	335,71
104	BFA	DFB	2021	9	ABF GLOBAL INDUSTRIAL LOGISTICS SL	PROGRAMA CREACIÃN EMPRESAS INNOVADORAS 2021	SV00	Competitiva	10.000,00
105	BFA	DFB	2021	9	ABINA BARRENA AITOR	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	251,28
106	BFA	DFB	2021	9	ABIO MONASTERIO JOSU	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	205,38
107	BFA	DFB	2021	9	ABIO TXAKOLINA SL	AYUDAS AGROAMBIENTALES 2020-2021	SV00	Competitiva	3.700,60
108	BFA	DFB	2021	9	ABIO URIARTE MARIA ANGELES	PRIMAS FEAGA 2021	SV01	Libre concurrencia	40,80
109	BFA	DFB	2021	9	ABIO YUECO MAITANE	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	143,99
110	BFA	DFB	2021	9	ABOIGOR BLANCO JANIRE	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	4,41
111	BFA	DFB	2021	9	ABOITIZ CORREA XABIER	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	13,30
112	BFA	DFB	2021	9	ABOITIZ GARROGUERRICAECHEBARRIA IDOIA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	16,66
113	BFA	DFB	2021	9	ABOS MENDIZABAL GALDER	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	6,75
114	BFA	DFB	2021	9	ABRA SEGURIDAD SL	EMSB (20/21) DF APOYO CONTRATACION Y MANTENIMIENTO EMPLEO	SV01	Libre concurrencia	2.500,00
115	BFA	DFB	2021	9	ABRA SEGURIDAD SL	SUBV. PROGRAMA KONTRATA30_PROMOC. EMPLEABILIDAD JOVENES (CRI	SV01	Libre concurrencia	598,50
116	BFA	DFB	2021	9	ABRAKAM ESTUDIO SL	EMSB (20/21) DF APOYO CONTRATACION Y MANTENIMIENTO EMPLEO	SV01	Libre concurrencia	4.675,00
117	BFA	DFB	2021	9	ABRALDES DOPAZO JORGE ALBERTO	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	511,00
118	BFA	DFB	2021	9	ABRIL CABALLERO GORKA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	828,70
119	BFA	DFB	2021	9	ABRIL PALOMO DAVID	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	11,28
120	BFA	DFB	2021	9	ABRISKETA ANDRES GORKA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	544,97
121	BFA	DFB	2021	9	ABRISKETA ULLIBARRI ENEKO	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	7,61
122	BFA	DFB	2021	9	ABRISKETA ZABALA MIREN ARANTZAZU	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	670,23
123	BFA	DFB	2021	9	ABRISQUETA LARRACOECHEA MARIA MILAGROS	PRIMAS FEAGA 2021	SV01	Libre concurrencia	25,78
124	BFA	DFB	2021	9	ABRISQUETA LLAMOSAS ANA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	79,43
125	BFA	DFB	2021	9	ABURRUZAGA MURUA LUISA	PRIMAS FEAGA 2021	SV01	Libre concurrencia	47,83
126	BFA	DFB	2021	9	ABURTO CORTES IBON	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	7,80
127	BFA	DFB	2021	9	ABURTO GIMENEZ JON	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	584,76
128	BFA	DFB	2021	9	ABURTO GONZALEZ IKER	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	88,09
129	BFA	DFB	2021	9	ABURTO IRACIZABAL AITOR	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	87,11
130	BFA	DFB	2021	9	ABURTO PALACIO BORJA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	158,82
131	BFA	DFB	2021	9	ABUSU IKASTOLA KOOPERATIBA ELKARTEA	ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTES ESCOLAR 2020/2021	SV00	Competitiva	92,00
132	BFA	DFB	2021	9	ACAITURRI AYESTA MARIA TERESA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	422,53
133	BFA	DFB	2021	9	ACARREGUI INCHAUSTI AMAYA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	20,47
134	BFA	DFB	2021	9	ACARREGUI MAGUREGUI SAIOA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	456,88
135	BFA	DFB	2021	9	ACARREGUI PINEDO AITOR	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	1,99
136	BFA	DFB	2021	9	ACASUSO DIEGO INAKI	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	409,37
1056	BFA	DFB	2021	9	ALSE TECNOLOGIA SL	DECRETO ELKARLANEAN 2019	SV00	Competitiva	4.723,30
137	BFA	DFB	2021	9	ACCESORIOS Y RECAMBIOS DE AUTOMOCION Y VEHICULOS INDUSTRIALE	EMSB (20/21) DF APOYO CONTRATACION Y MANTENIMIENTO EMPLEO	SV01	Libre concurrencia	14.000,00
138	BFA	DFB	2021	9	ACEBEDO LOPEZ UNAI	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	131,32
139	BFA	DFB	2021	9	ACEBEDO PRIETO JOANA	D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2020/2021	SV00	Competitiva	1.500,00
140	BFA	DFB	2021	9	ACEBO REY JAGOBA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	3,30
141	BFA	DFB	2021	9	ACEDO FORERO IKER	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	76,74
142	BFA	DFB	2021	9	ACEDO LATORRE GORETTI	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	127,54
143	BFA	DFB	2021	9	ACEDO PEREZ CHRISTOPHER	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	454,76
144	BFA	DFB	2021	9	ACEREDA LOPEZ SUSANA	DECRETO PARA EL FORTALECIMIENTO INDUSTRIA TURISTICA	SV01	Libre concurrencia	1.000,00
145	BFA	DFB	2021	9	ACERO ALEJANDRO SUSANA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	821,32
146	BFA	DFB	2021	9	ACERO SEGUROLA MARIA ISABEL	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	53,60
147	BFA	DFB	2021	9	ACEROS URQUIJO SL	PLAN 2i PROMOCIÃN INNOVACIÃN E INVERSIÃN AVANZADA 2020	SV00	Competitiva	10.760,52
148	BFA	DFB	2021	9	ACEVEDO RUIZ KEPA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	62,12
149	BFA	DFB	2021	9	ACHA ANTON OLATZ	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	1.322,76
150	BFA	DFB	2021	9	ACHA GASCON JAVIER	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	121,96
151	BFA	DFB	2021	9	ACHA PAJARES MARIA PALOMA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	116,26
152	BFA	DFB	2021	9	ACHA PIQUERO MIREN IRATXE	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	745,08
153	BFA	DFB	2021	9	ACHA QUINTANA FRANCISCO	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	456,66
154	BFA	DFB	2021	9	ACHA SAGREDO CRISTINA ANGELA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	23,30
155	BFA	DFB	2021	9	ACHABAL LAUCIRICA FATIMA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	71,76
156	BFA	DFB	2021	9	ACHAHBAR EL BAROUDI AIMAD	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	18,76
157	BFA	DFB	2021	9	ACHAHBAR EL BAROUDI RACHID	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	140,15
158	BFA	DFB	2021	9	ACHIRICA GORDO ROMAN	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	2,43
1796	BFA	DFB	2021	9	ARCARAZO ARCARAZO ISASI	PRIMAS FEAGA 2021	SV01	Libre concurrencia	760,18
159	BFA	DFB	2021	9	ACHOTEGUI EIZAGUIRRE SANTIAGO	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	590,48
160	BFA	DFB	2021	9	ACHOTEGUI IRAOLAGOITIA SANTIAGO	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	72,77
161	BFA	DFB	2021	9	ACHOTEGUI IRAOLAGOITIA VALENTIN	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	177,84
162	BFA	DFB	2021	9	ACHOTEGUI LOIZATE LAURA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	0,36
163	BFA	DFB	2021	9	ACHOTEGUI SAENZ DE BURUAGA MIKEL	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	150,31
164	BFA	DFB	2021	9	ACHURRA ARANGUREN JON	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	14,66
165	BFA	DFB	2021	9	ACHURRA ARRIAGA MARIA MARTA	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	298,54
166	BFA	DFB	2021	9	ACHUTEGUI ALTUNA KOLDOBIKA GOTZON	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	118,65
167	BFA	DFB	2021	9	ACHUTEGUI ARRANZ HODEI	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	636,92
168	BFA	DFB	2021	9	ACHUTEGUI ECHEZARRETA NAGORE	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	160,57
169	BFA	DFB	2021	9	ACHUTEGUI SARRIONANDIA JUAN	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	489,85
170	BFA	DFB	2021	9	ACHUTEGUI URIARTE ALAIN	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	111,21
171	BFA	DFB	2021	9	ACHUTEGUI URQUIDI GOIZANE	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	117,31
172	BFA	DFB	2021	9	ACIBO CARBALLEIRA FRANCISCO JAVIER	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	260,03
173	BFA	DFB	2021	9	ACILLONA GARAY IGOR	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	83,59
174	BFA	DFB	2021	9	ACINAS CERMENO LEONARDO	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	920,16
175	BFA	DFB	2021	9	ACOPAT ID INTERNATIONAL DEVELOPMENT SLP	SUBV. PROGRAMA KONTRATA30_PROMOC. EMPLEABILIDAD JOVENES (CRI	SV01	Libre concurrencia	684,00
176	BFA	DFB	2021	9	ACOSTA CASCALES JAIME	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	247,73
177	BFA	DFB	2021	9	ACOSTA MAESTRE FEDERICO RAMON	DECRETO SUBVENCIÃN PEAJES 2021	SV01	Libre concurrencia	835,04
