﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	ITZULITAKO_ZENBATEKOA(EUR)/CANTIDAD_DEVUELTA(EUR)	AITORPENAK_KOPURUA/DECLARACIONES_NUMERO	ZENBATEKOA_GUZTIRA/IMPORTE_TOTALES
1	BFA	DFB	2021	12020204 BAINO GEHIAGO/MÃS DE 1202024	1225	-482218
2	BFA	DFB	2021	901518-1202024	293	-29541
3	BFA	DFB	2021	601012-901518	556	-41672
4	BFA	DFB	2021	450759-601012	419	-23518
5	BFA	DFB	2021	300506-450759	443	-18235
6	BFA	DFB	2021	150253-300506	942	-22883
7	BFA	DFB	2021	60101-150253	1413	-15044
8	BFA	DFB	2021	30051-60101	777	-4005
9	BFA	DFB	2021	18030-30051	321	-1071
10	BFA	DFB	2021	6010-18030	497	-796
11	BFA	DFB	2021	3005-6010	227	-145
12	BFA	DFB	2021	1202-3005	97	-38
13	BFA	DFB	2021	601-1202	32	-8
14	BFA	DFB	2021	601 BAINO GUTXIAGO/MENOS DE 601	93	-5
