﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	ETXEBARRI	BOTOAK/VOTOS	9061	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	33	3379
2	ETXEBARRI	BOTOEN %/% DE VOTOS	9061	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,23	0	11,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,43	6,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,08	0,58	37,29
3	ETXEBARRI	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	9061	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	9061	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	33	3379
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	9061	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,23	0	11,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,43	6,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,08	0,58	37,29
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	9061	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
