﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	ZERGA_OINARRIAREN_TARTEAK/TRAMOS_BASE_IMPONIBLE	AITORTZAILEAK_KOPURUA/DECLARANTES_NUMERO	ZERGABILKETA_GARBIA_ZENBATEKOA/RECAUDACION_NETA_IMPORTE
1	BFA	DFB	2022	JARDUERARIK GABE/SIN ACTIVIDAD	4575	NULL
2	BFA	DFB	2022	0-30	45121	174428
3	BFA	DFB	2022	30-301	26807	196194
4	BFA	DFB	2022	301-6010	11719	774842
5	BFA	DFB	2022	6010 BAINO GEHIAGO/MÃS DE 6010	644	2374324
6	BFA	DFB	2021	JARDUERARIK GABE/SIN ACTIVIDAD	4806	NULL
7	BFA	DFB	2021	0-30	45956	138428
8	BFA	DFB	2021	30-301	26358	183040
9	BFA	DFB	2021	301-6010	10772	841206
10	BFA	DFB	2021	6010 BAINO GEHIAGO/MÃS DE 6010	581	1526302
