﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	LANDA-GUNEAREN IZENA/NOMBRE NUCLEO RURAL	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO	BASERRI KOPURUA/NUMERO CASERIOS	EKIPAMENDU ERAIKIN KOPURUA/NUMERO EDIFICIO EQUIPAMENTAL
1	"=""075"""	OROZKO	AIZEZA	505023,9334	4775299,929	43,1296458	-2,938235781	6	0
2	"=""075"""	OROZKO	AREZKETA-UGALDE	511869,5532	4770955,067	43,09044564	-2,854168857	9	0
3	"=""075"""	OROZKO	ARRUGAETA	509637,6327	4773537,061	43,11372721	-2,881545695	8	0
4	"=""075"""	OROZKO	BENGOETXE	507113,3511	4774314,937	43,12075959	-2,912561144	9	0
5	"=""075"""	OROZKO	GALLARTU	513311,0598	4771879,878	43,09874928	-2,836436193	8	0
6	"=""075"""	OROZKO	GARAI	507594,7639	4771815,997	43,09825289	-2,906677713	7	0
7	"=""075"""	OROZKO	JAUREGIA	508896,3966	4772170,407	43,10143006	-2,890677972	7	1
8	"=""075"""	OROZKO	MANZARRAGA	507442,4122	4768591,922	43,06922267	-2,908592936	7	0
9	"=""075"""	OROZKO	MURUETA	505695,152	4774908,537	43,12611673	-2,929987846	10	3
10	"=""075"""	OROZKO	PAGAZANDU	504471,617	4774234,222	43,12005299	-2,945034545	6	0
11	"=""075"""	OROZKO	SAN MARTIN	509730,03	4772466,45	43,10408557	-2,880428826	6	1
12	"=""075"""	OROZKO	UNIBASO	509948,0591	4771742,725	43,09756587	-2,877762464	7	0
13	"=""075"""	OROZKO	URIGOITI	512588,496	4770706,897	43,08819936	-2,845341469	20	2
14	"=""075"""	OROZKO	ZALOA	511846,4318	4771443,806	43,09484691	-2,854442508	15	1
