﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""068"""	MUNDAKA	2024	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524123,3376	4806194,043	43,407457	-2,702076
2	"=""068"""	MUNDAKA	2024	13	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524487,1348	4806219,786	43,407677	-2,697582
3	"=""068"""	MUNDAKA	2024	15	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524384,2772	4806427,876	43,409554	-2,698843
4	"=""068"""	MUNDAKA	2024	16	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524507,932	4806044,829	43,406101	-2,697333
5	"=""068"""	MUNDAKA	2024	17	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524272,0319	4806501,327	43,410219	-2,700226
6	"=""068"""	MUNDAKA	2024	18	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524329,7398	4806395,36	43,409263	-2,699518
7	"=""068"""	MUNDAKA	2024	2	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524310,4062	4805963,04	43,405371	-2,699776
8	"=""068"""	MUNDAKA	2024	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524409,4286	4806010,71	43,405797	-2,698551
9	"=""068"""	MUNDAKA	2024	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524259,1562	4806411,654	43,409412	-2,700389
10	"=""068"""	MUNDAKA	2024	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524291,9023	4806424,655	43,409528	-2,699984
11	"=""068"""	MUNDAKA	2024	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524299,1687	4806430,457	43,40958	-2,699894
12	"=""068"""	MUNDAKA	2024	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524392,8567	4806115,047	43,406737	-2,698751
13	"=""068"""	MUNDAKA	2024	10	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524328,7281	4806181,786	43,40734	-2,69954
14	"=""068"""	MUNDAKA	2024	12	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	524206,0479	4805844,83	43,40431	-2,70107
