﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=059	MAÃARIA	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Durango	18	514	11319,92	0	40725,349999999999	40725,349999999999	69043,039999999994	16891	14448,52	14448,52	71	0	0	38	21	0	0	21	51	19
2	=059	MAÃARIA	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Durango	18	514	11319,92	0	40725,349999999999	40725,349999999999	69043,039999999994	16891	14448,52	14448,52	71	0	0	38	21	0	0	21	51	19
4	=059	MAÃARIA	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Durango	18	514	11319,92	0	40725,349999999999	40725,349999999999	69043,039999999994	16891	14448,52	14448,52	71	0	0	38	21	0	0	21	51	19
3	=059	MAÃARIA	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Durango	18	514	11319,92	0	40725,349999999999	40725,349999999999	69043,039999999994	16891	14448,52	14448,52	71	0	0	38	21	0	0	21	51	19
5	=059	MAÃARIA	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Durango	18	514	11319,92	0	40725,349999999999	40725,349999999999	69043,039999999994	16891	14448,52	14448,52	71	0	0	38	21	0	0	21	51	19
6	=059	MAÃARIA	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Durango	18	514	11319,92	0	40725,349999999999	40725,349999999999	69043,039999999994	16891	14448,52	14448,52	71	0	0	38	21	0	0	21	51	19
7	=059	MAÃARIA	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Durango	18	514	11319,92	0	40725,349999999999	40725,349999999999	69043,039999999994	16891	14448,52	14448,52	71	0	0	38	21	0	0	21	51	19
8	=059	MAÃARIA	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Durango	18	514	11319,92	0	40725,349999999999	40725,349999999999	69043,039999999994	16891	14448,52	14448,52	71	0	0	38	21	0	0	21	51	19
9	=059	MAÃARIA	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Durango	18	514	11319,92	0	40725,349999999999	40725,349999999999	69043,039999999994	16891	14448,52	14448,52	71	0	0	38	21	0	0	21	51	19
10	=059	MAÃARIA	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Durango	18	514	11319,92	0	40725,349999999999	40725,349999999999	69043,039999999994	16891	14448,52	14448,52	71	0	0	38	21	0	0	21	51	19
11	=059	MAÃARIA	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Durango	18	514	11319,92	0	40725,349999999999	40725,349999999999	69043,039999999994	16891	14448,52	14448,52	71	0	0	38	21	0	0	21	51	19
12	=059	MAÃARIA	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Durango	18	514	11319,92	0	40725,349999999999	40725,349999999999	69043,039999999994	16891	14448,52	14448,52	71	0	0	38	21	0	0	21	51	19
13	=059	MAÃARIA	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Durango	18	514	11319,92	0	40725,349999999999	40725,349999999999	69043,039999999994	16891	14448,52	14448,52	71	0	0	38	21	0	0	21	51	19
14	=059	MAÃARIA	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Durango	18	514	11319,92	0	40725,349999999999	40725,349999999999	69043,039999999994	16891	14448,52	14448,52	71	0	0	38	21	0	0	21	51	19
