﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""026"""	DIMA	2024	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	520174,5261	4776880,174	43,143623	-2,751918
2	"=""026"""	DIMA	2024	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	520942,7946	4776902,704	43,143805	-2,74247
3	"=""026"""	DIMA	2024	16	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	521645,9801	4774370,504	43,120984	-2,733922
4	"=""026"""	DIMA	2024	17	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518934,5154	4775095,177	43,127582	-2,767227
5	"=""026"""	DIMA	2024	18	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	520464,244	4775537,6	43,131526	-2,748405
6	"=""026"""	DIMA	2024	19	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	526325,9464	4768366,213	43,06677	-2,67668
7	"=""026"""	DIMA	2024	2	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	520480,4211	4776704,508	43,142033	-2,748163
8	"=""026"""	DIMA	2024	22	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	521565,5999	4775631,727	43,132343	-2,734861
9	"=""026"""	DIMA	2024	24	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	519256,6581	4777390,483	43,148242	-2,763187
10	"=""026"""	DIMA	2024	26	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518749,18	4777797,419	43,151919	-2,769414
11	"=""026"""	DIMA	2024	29	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	520270,2739	4776733,087	43,142296	-2,750746
12	"=""026"""	DIMA	2024	30	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	521677,6628	4778015,449	43,153804	-2,73339
13	"=""026"""	DIMA	2024	31	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	522772,4308	4776404,491	43,139266	-2,719992
14	"=""026"""	DIMA	2024	32	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	520620,0424	4777434,453	43,148602	-2,746419
15	"=""026"""	DIMA	2024	33	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	520209,3749	4776783,548	43,142752	-2,751493
16	"=""026"""	DIMA	2024	34	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	520206,0347	4776785,537	43,14277	-2,751534
17	"=""026"""	DIMA	2024	35	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518998,618	4775385,765	43,130197	-2,766429
18	"=""026"""	DIMA	2024	36	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518933,958	4775090,845	43,127543	-2,767234
19	"=""026"""	DIMA	2024	37	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	521679,4704	4778009,569	43,153751	-2,733368
20	"=""026"""	DIMA	2024	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	520391,9752	4776719,79	43,142173	-2,74925
21	"=""026"""	DIMA	2024	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	523034,4057	4776544,413	43,140518	-2,716765
22	"=""026"""	DIMA	2024	6	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	520271,7366	4776487,437	43,140084	-2,750737
23	"=""026"""	DIMA	2024	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	520272,5576	4776730,873	43,142276	-2,750718
24	"=""026"""	DIMA	2024	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	519874,7512	4776329,124	43,138669	-2,755624
25	"=""026"""	DIMA	2024	9	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	521121,3193	4777551,487	43,149642	-2,74025
