﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=054	LEIOA	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Bilbao Metropolitano	8	30447	700839,19999999995	294426,21000000002	587974,90000000002	332532,90000000002	1565560,3100000001	136295,42000000001	618290,52000000002	264868,26000000001	1860	764	199	625	1864	1272	0	840	0	0
2	=054	LEIOA	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	8	30447	700839,19999999995	294426,21000000002	587974,90000000002	332532,90000000002	1565560,3100000001	136295,42000000001	618290,52000000002	262768,13	1860	764	199	625	1864	1272	0	834	0	0
4	=054	LEIOA	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	8	30447	700839,19999999995	294426,21000000002	587974,90000000002	332532,90000000002	1574866,54	158523,92999999999	614830,77000000002	259379,70999999999	2072	749	375	998	1864	1272	0	834	0	0
3	=054	LEIOA	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Bilbao Metropolitano	8	30447	700839,19999999995	294426,21000000002	587974,90000000002	332532,90000000002	1566754,6899999999	136295,42000000001	614830,77000000002	259379,70999999999	1860	764	199	625	1864	1272	0	834	0	0
5	=054	LEIOA	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	8	30447	701162,73999999987	294426,21000000002	587974,90000000002	332532,90000000002	1574337,3500000001	148737,92999999999	614830,77000000002	254829,41	2101	749	375	918	1864	1272	0	821	0	0
6	=054	LEIOA	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Bilbao Metropolitano	8	30447	701162,73999999987	294426,21000000002	587974,90000000002	332532,90000000002	1574337,3500000001	148737,92999999999	614830,77000000002	253429,32000000001	2101	749	375	918	1864	1272	0	817	0	0
7	=054	LEIOA	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Bilbao Metropolitano	8	30447	701162,73999999987	294426,21000000002	587974,90000000002	332532,90000000002	1574337,3500000001	148737,92999999999	614830,77000000002	253429,32000000001	2101	749	375	918	1864	1272	0	817	0	0
8	=054	LEIOA	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	8	30447	701162,73999999987	294426,21000000002	587974,90000000002	332532,90000000002	1574337,3500000001	148737,92999999999	614830,77000000002	253429,32000000001	2101	749	375	918	1864	1272	0	817	0	0
9	=054	LEIOA	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	8	30447	701162,73999999987	287583,21999999997	587974,90000000002	332532,90000000002	1574337,3500000001	148737,92999999999	614830,77000000002	253429,32000000001	2101	749	375	918	1864	1272	0	817	0	0
14	=054	LEIOA	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Bilbao Metropolitano	8	30447	701162,73999999987	287583,21999999997	587974,90000000002	332532,90000000002	1574337,3500000001	148737,92999999999	614830,77000000002	254845,38	2101	749	375	918	1882	1272	0	827	0	0
10	=054	LEIOA	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Bilbao Metropolitano	8	30447	701162,73999999987	287583,21999999997	587974,90000000002	332532,90000000002	1574337,3500000001	148737,92999999999	614830,77000000002	257425,70000000001	2101	749	375	918	1882	1272	0	841	0	0
11	=054	LEIOA	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Bilbao Metropolitano	8	30447	701162,73999999987	287583,21999999997	587974,90000000002	332532,90000000002	1574337,3500000001	148737,92999999999	614830,77000000002	254845,37	2101	749	375	918	1882	1272	0	827	0	0
12	=054	LEIOA	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	8	30447	701162,73999999987	287583,21999999997	587974,90000000002	332532,90000000002	1574337,3500000001	148737,92999999999	614830,77000000002	254845,37	2101	749	375	918	1882	1272	0	827	0	0
13	=054	LEIOA	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	8	30447	701162,73999999987	287583,21999999997	587974,90000000002	332532,90000000002	1574337,3500000001	148737,92999999999	614830,77000000002	254845,38	2101	749	375	918	1882	1272	0	827	0	0
