﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""048"""	IBARRANGELU	2023	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	529735,5771	4804629,467	43,393168	-2,632851
2	"=""048"""	IBARRANGELU	2023	2	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	529847,926	4804178,204	43,38988426	-2,631466741
3	"=""048"""	IBARRANGELU	2023	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	529529,8292	4804302,377	43,390231	-2,635409
4	"=""048"""	IBARRANGELU	2023	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	527579,2586	4805142,418	43,397869	-2,659449
5	"=""048"""	IBARRANGELU	2023	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	525921,4197	4804885,186	43,395612	-2,679932
6	"=""048"""	IBARRANGELU	2023	6	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	525918,8882	4804890,619	43,395661	-2,679963
7	"=""048"""	IBARRANGELU	2023	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	529732,9898	4804628,456	43,393159	-2,632883
8	"=""048"""	IBARRANGELU	2023	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	530418,9595	4804258,343	43,389799	-2,624434
9	"=""048"""	IBARRANGELU	2023	10	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	526512,717	4806102,049	43,406548	-2,672572
10	"=""048"""	IBARRANGELU	2023	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	525545,9572	4805463,273	43,40083	-2,684541
