﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	ISPASTER	BOTOAK/VOTOS	566	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	10	115
2	ISPASTER	BOTOEN %/% DE VOTOS	566	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,38	0	44,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,95	2,22	20,32
3	ISPASTER	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	566	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	566	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	10	115
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	566	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,38	0	44,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,95	2,22	20,32
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	566	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
