﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	HELBIDEA/DIRECCION	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""080"""	TRAPAGARAN	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	BARRIO ELGUERO	498934,9504	4794534,695	43,30286062	-3,013130829
2	"=""080"""	TRAPAGARAN	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	BARRIO UGARTE	498635,4487	4793195,057	43,29079758	-3,016820014
3	"=""080"""	TRAPAGARAN	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	BARRIO SAN GABRIEL	497718,1147	4794642,385	43,30382759	-3,02813345
4	"=""080"""	TRAPAGARAN	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	NAFARROA KALEA (JUNTO LOCAL DE CÃRITAS)	497086,1506	4794700,479	43,30434851	-3,035925268
5	"=""080"""	TRAPAGARAN	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	BARRIO TXURRUKA	496707,4498	4794814,342	43,30537221	-3,040595004
6	"=""080"""	TRAPAGARAN	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	RESURECCION MÂª DE AZKUE - PISCINAS	496946,5682	4794509,765	43,3026307	-3,037645138
7	"=""080"""	TRAPAGARAN	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	LA ARBOLEDA	495669,8579	4792488,943	43,28442826	-3,05336952
8	"=""080"""	TRAPAGARAN	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	JR OLASO N4 FRENTE CORREOS	496856,483	4794802,455	43,30526581	-3,038757454
