﻿_id	ENTITATEA_EU/ENTIDAD_EU	ENTITATEA_CAS/ENTIDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	KONTZEPTUA_CAS/CONCEPTO_CAS	KONTZEPTUA_EU/CONCEPTO_EU	NEKAZARITZA_ABELTZAINTZA_ARRANTZA/AGRICULTURA_GANADERÍA_PESCA	ENERGIA_ETA_URA/ENERGIA_Y_AGUA	OINARRIZKO_METALIKOAK/METALICAS_BASICAS	METALEZKOAK_EZ_DIREN_INDUSTRIAK/INDUSTRIAS_NO_METALICAS	KIMIKA/QUIMICA	METALEZKO_ERAIKUNTZAK/CONSTRUCCIONES_METALICAS	METALEZKO_ARTIKULUAK/ARTICULOS_METALICOS	MAKINERIA/MAQUINARIA	MATERIAL_ELEKTRIKOA/MATERIAL_ELECTRICO	GARRAIO-MATERIALA/MATERIAL_DE_TRANSPORTE	ELIKAGAIA/ALIMENTACION	EHUNGINTZA_ETA_OINETAKOAK/TEXTIL_Y_CALZADADO	ZURA_ETA_ALTZARIAK/MADERA_Y_MUEBLES	PAPERA_ETA_GRAFIKOAK/PAPEL_Y_GRAFICAS	KAUTXUA_ETA_PLASTIKOA/CAUCHO_Y_PLASTICO	ERAIKUNTZA/CONSTRUCCION	MERKATARITZA/COMERCIO	GARRAIOA_ETA_KOMUNIKAZIOAK/TRANSPORTE_Y_COMUNICACION	BANKA_ETA_ASEGUROAK/BANCA_Y_SEGUROS	ADMINISTRAZIO_PUBLIKOAK/ADMINISTRACIONES_PUBLICAS	BESTE_MERKATARITZA-ZERB/OTROS_SERV_COMERCIALES	MERKATARITZA-ZERB_EZ_DIREN_BESTE_BATZUK/OTROS_NO_COMERCIALES	ARTISTIKOAK_ETA_BESTE_BATZUK/ARTISTICAS_Y_OTRAS
1	BFA	DFB	2024	BASE IMPONIBLE 0%	%0KO TASAPEKO ZERGA OINARRIA	22637,76	4597,66	227,85	45,73	50,54	929,49	7556,71	251,65	121,12	360,39	88233,27	1522,65	427,61	522,18	174,52	18139,10	890679,93	121534,30	40867,53	453,90	97914,20	279,27	43198,04
2	BFA	DFB	2024	BASE IMPONIBLE 4%	%4KO TASAPEKO ZERGA OINARRIA	7599,61	730,63	8,09	0,00	160022,86	0,88	0,88	264,75	56,72	80,75	28328,70	181,76	37,91	60681,16	15,44	5676,31	533788,72	20543,52	4,43	0,00	132174,05	171,54	291531,18
3	BFA	DFB	2024	BASE IMPONIBLE 5%	%5EKO TASAPEKO ZERGA OINARRIA	46,97	769,88	0,00	0,00	6,24	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	53336,07	0,00	2,95	33,06	0,00	20,00	62717,96	0,19	0,03	0,11	2044,83	0,00	76,68
4	BFA	DFB	2024	BASE IMPONIBLE 10%	%10EKO TASAPEKO ZERGA OINARRIA	23893,58	354051,96	13381,16	227,21	58098,54	5237,17	482,31	5730,15	519,86	23300,11	1531607,97	1101,32	17810,37	1568,65	8483,59	599890,29	4508952,58	438026,98	1222,61	7,50	855018,37	227883,31	541783,82
5	BFA	DFB	2024	BASE IMPONIBLE 21%	%21EKO TASAPEKO ZERGA OINARRIA	195235,70	8281762,88	1492792,83	284520,27	489995,56	1450015,37	781284,40	487386,55	762057,58	400934,69	396183,03	61170,05	228054,86	431316,79	581563,28	2708240,03	13851314,70	2592396,06	315894,55	20469,16	7648063,24	211731,52	728367,83
6	BFA	DFB	2024	BASE IMPONIBLE OTROS TIPOS	BESTELAKO TASAPEKO ZERGA OINARRIA	-5574,36	-21479,07	-4939,97	-2175,64	-9902,92	-8121,29	-4683,65	-9097,04	-12133,04	-1485,77	-3938,99	-1366,08	-4531,74	-4325,72	-3423,33	-66951,65	-318625,67	-103215,80	-3701,22	-18,23	-262122,44	-14390,24	-42722,36
7	BFA	DFB	2024	BASE ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS	ELKARTEBARNEKO EROSKETEN OINARRIA	2803,49	57370,14	477373,59	16418,81	222229,60	320158,19	147204,42	120635,18	156470,29	316416,67	865534,51	6681,25	13982,78	71787,69	132091,48	69120,29	2190445,53	172913,74	76854,81	149,69	558384,19	7134,92	51764,69
8	BFA	DFB	2024	BASE INVERSIÃN DEL SUJETO PASIVO	SUBJETU PASIBOAREN INBERTSIOEN ZIOZKO OINARRIA	2726,40	406999,90	1001325,37	9529,01	31771,68	223500,05	32526,68	15397,05	16634,06	144705,15	76542,93	184,77	2688,69	20435,47	10915,84	518513,54	1981180,01	242386,40	49053,95	9443,63	1508787,69	8633,83	97976,00
9	BFA	DFB	2024	TOTAL BASE IMPONIBLE	ZERGA OINARRIA GUZTIRA	249369,16	9084803,99	2980168,91	308565,38	952272,11	1991719,86	964371,82	620568,28	923726,58	884311,99	3035827,49	69475,71	258473,44	582019,28	729820,81	3852647,91	23700453,76	3484585,39	480196,68	30505,77	10540264,13	441444,15	1711975,87
10	BFA	DFB	2024	B.I.RECARGO EQUIVALENCIA 0,5%	%0,5EKO BALIOKIDETASUN GAINKARGUPEKO Z.O.	119,47	3,19	0,00	0,00	33037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,08	0,13	5,70	184,76	0,00	76,14	171815,36	22,91	0,00	0,00	878,36	14,42	132,89
11	BFA	DFB	2024	B.I.RECARGO EQUIVALENCIA 0,62%	%0,62KO BALIOKIDETASUN GAINKARGUPEKO Z.O.	70,06	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,31	1,25	0,00	0,00	0,00	0,20	995,76	0,00	0,00	0,00	73,52	0,00	5,28
12	BFA	DFB	2024	B.I.RECARGO EQUIVALENCIA 1,4%	%1,4KO BALIOKIDETASUN GAINKARGUPEKO Z.O.	129,70	1242,95	0,66	0,00	10895,73	0,00	0,00	11,72	0,62	8,17	7272,18	0,27	7,64	0,00	336,73	33,82	140044,93	867,72	3,67	0,00	2432,38	0,00	4359,30
13	BFA	DFB	2024	B.I.RECARGO EQUIVALENCIA 5,2%	%5,2KO BALIOKIDETASUN GAINKARGUPEKO Z.O.	10,38	156,15	284,91	276,96	4964,53	21,81	4037,90	265,46	507,28	4396,54	133,89	2872,75	1420,87	238,40	146,52	541,20	88355,56	67,68	3,99	0,00	869,03	0,55	3576,27
14	BFA	DFB	2024	B.I.RECARGO EQUIVALENCIA 1,75%	%1,75EKO BALIOKIDETASUN GAINKARGUPEKO Z.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179422,91	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00
15	BFA	DFB	2024	TOTAL BASE IMPONIBLE RECARGO DE EQUIVALENCIA	BALIOKIDETASUN GAINKARGUPEKO ZERGA OINARRIA GUZTIRA	329,61	1403,03	285,57	276,96	48897,97	21,81	4037,90	277,18	507,92	4404,70	8429,46	2874,40	1434,21	423,16	483,25	651,36	580634,52	958,31	7,66	0,00	4256,18	14,98	8073,74
16	BFA	DFB	2024	CUOTA DEVENGADA 0%	%0AN SORTUTAKO KUOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BFA	DFB	2024	CUOTA DEVENGADA 4%	%4AN SORTUTAKO KUOTA	152,71	19,05	0,32	0,00	6400,94	0,02	0,04	10,59	2,27	3,23	671,38	3,70	1,49	2423,97	0,62	226,85	15170,37	414,35	0,18	0,00	5145,53	6,86	11554,49
18	BFA	DFB	2024	CUOTA DEVENGADA 5%	%5EAN SORTUTAKO KUOTA	2,35	38,49	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2666,80	0,00	0,15	1,65	0,00	1,00	3135,90	0,01	0,00	0,01	102,24	0,00	3,83
19	BFA	DFB	2024	CUOTA DEVENGADA 10%	%10EAN SORTUTAKO KUOTA	2389,31	35404,93	1338,12	22,72	5809,10	523,72	48,23	573,02	51,99	2330,01	152311,82	110,13	1781,03	156,71	848,37	59988,43	450661,13	43802,70	122,27	0,75	85494,87	22788,41	54180,80
20	BFA	DFB	2024	CUOTA DEVENGADA 21%	%21EAN SORTUTAKO KUOTA	40999,50	1739170,20	313486,49	59749,26	102899,07	304503,23	164069,72	102351,17	160032,09	84196,29	83198,44	12845,71	47891,52	90576,52	122128,29	568730,37	2908775,94	544403,13	66337,85	4298,52	1606093,11	44463,62	152956,20
21	BFA	DFB	2024	CUOTA DEVENGADA OTROS TIPOS	BESTELAKO TASETAN SORTUTAKO KUOTA	-1137,75	-3420,46	-1036,46	-454,44	-924,09	-1704,25	-979,71	-1875,05	-2546,56	-311,43	-561,21	-270,62	-883,67	-769,74	-717,70	-12598,24	-64430,39	-21173,93	-775,33	-3,83	-52244,28	-1816,88	-7431,70
22	BFA	DFB	2024	CUOTA ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS	ELKARTEBARNEKO EROSKETETAKO KUOTA	566,38	12037,91	100168,22	3440,30	37452,20	67219,34	30907,93	25325,88	32855,14	66428,09	91421,73	1401,00	2935,17	15054,68	27726,01	14470,07	434511,31	34597,32	16134,64	31,40	115703,74	1450,57	10064,41
23	BFA	DFB	2024	CUOTA INVERSIÃN DEL SUJETO PASIVO	SUBJETU PASIBOAREN INBERTSIOEN ZIOZKO KUOTA	571,56	84285,84	210277,76	2001,09	6672,05	46935,01	6825,03	3231,70	3491,50	30380,64	13755,62	38,34	564,62	4289,17	2167,36	101568,22	413910,15	49977,45	10296,35	1983,16	287596,11	1778,96	19364,01
24	BFA	DFB	2024	TOTAL CUOTA	KUOTA GUZTIRA	43544,06	1867535,98	624234,45	64758,93	158309,57	417477,06	200871,24	129617,31	193886,43	183026,82	343464,58	14128,27	52290,32	111732,97	152152,95	732386,70	4161734,42	652021,03	92115,96	6310,01	2047891,34	68671,55	240692,05
25	BFA	DFB	2024	CUOTA RECARGO EQUIVALENCIA 0,5%	%0,5EKO BALIOKIDETASUN GAINKARGUAREN KUOTA	0,24	0,01	0,00	0,00	165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,03	0,92	0,00	0,00	673,17	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,03
26	BFA	DFB	2024	CUOTA RECARGO EQUIVALENCIA 0,62%	%0,62KO BALIOKIDETASUN GAINKARGUAREN KUOTA	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,01
27	BFA	DFB	2024	CUOTA RECARGO EQUIVALENCIA 1,4%	%1,4KO TASAPEKO ZERGA OINARRIA	1,82	17,40	0,01	0,00	152,54	0,00	0,00	0,16	0,01	0,11	101,81	0,00	0,11	0,00	4,71	0,47	1960,27	12,15	0,05	0,00	34,01	0,00	61,03
28	BFA	DFB	2024	CUOTA RECARGO EQUIVALENCIA 5,2%	%5,2KO TASAPEKO ZERGA OINARRIA	0,54	8,12	14,82	14,40	258,16	1,13	209,97	13,80	26,38	228,62	6,96	149,38	73,89	12,40	7,62	28,14	4594,48	3,52	0,21	0,00	45,19	0,03	185,96
29	BFA	DFB	2024	CUOTA RECARGO EQUIVALENCIA 1,75%	%1,75EKO TASAPEKO ZERGA OINARRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3139,90	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
30	BFA	DFB	2024	TOTAL CUOTA RECARGO DE EQUIVALENCIA	BALIOKIDETASUN GAINKARGUAREN KUOTA GUZTIRA	2,78	25,53	14,82	14,40	575,95	1,13	209,97	13,97	26,39	228,73	111,36	149,39	74,02	13,31	12,33	28,62	10372,16	15,67	0,26	0,00	80,51	0,03	247,04
31	BFA	DFB	2024	TOTAL CUOTA DEVENGADA (1)	SORTUTATAKO KUOTA GUZTIRA (1)	43546,84	1867561,51	624249,27	64773,33	158885,52	417478,19	201081,21	129631,28	193912,81	183255,56	343575,94	14277,66	52364,34	111746,28	152165,28	732415,32	4172106,57	652036,69	92116,22	6310,01	2047971,85	68671,58	240939,09
32	BFA	DFB	2024	OPERACIONES INTERIORES	BARNE ERAGIKETAK	32029,57	1068278,35	426031,30	47710,17	123477,04	320307,79	123707,70	110079,95	151407,62	169814,77	121197,69	6876,02	38143,88	72975,77	74461,12	543552,43	2799407,91	501733,04	61797,62	8624,26	1168991,57	43319,47	166563,86
33	BFA	DFB	2024	OPERACIONES INTERIORES GRUPO	TALDEKO BARNE ERAGIKETAK	0,00	0,00	0,00	0,00	400,09	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	1228,67	0,00	0,00	22,49	0,00	4,57	138,30	51,32	1606,05	0,00	850,89	0,00	36,11
34	BFA	DFB	2024	IMPORTACIONES	INPORTAZIOAK	6,87	1021,82	73011,55	1495,85	10661,71	18104,35	14575,04	15132,57	24536,01	61701,81	20247,73	1612,58	2848,92	7598,87	18280,87	3489,93	207170,38	879,90	108,21	0,00	12222,97	110,03	5022,84
35	BFA	DFB	2024	AGRICULTURA, GANADERÃA Y PESCA	NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	184,87	0,00	246,63	0,00	0,00	5,39	2679,89	166,47	0,00	0,00	58,13	0,26	290,53
36	BFA	DFB	2024	ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS	ELKARTEBARNEKO EROSKETAK	568,21	12011,85	100166,21	3440,29	37450,30	67348,52	30900,01	25253,21	32822,25	66419,18	91384,81	1400,15	2919,81	15043,96	27723,76	14700,84	432655,54	34407,82	14889,67	31,27	110873,76	1449,21	9292,90
37	BFA	DFB	2024	INVERSIONES	INBERTSIOAK	7,41	-2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54	7,47	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,02	0,28	17,21	-177,55	-0,12	26,96	0,00	-28,08	0,00	0,04
38	BFA	DFB	2024	TOTAL CUOTA DEDUCIDA (2)	KENDUTAKO KUOTA GUZTIRA (2)	33537,48	1081309,46	599209,05	52646,32	171989,14	405946,00	169220,28	150476,23	208765,87	297943,63	234243,77	9888,75	44159,24	95641,10	120466,04	561770,37	3441874,48	537238,43	78428,52	8655,53	1292969,24	44878,97	181206,29
39	BFA	DFB	2024	RENDIMIENTO RÃGIMEN GENERAL (3)= (1)-(2)	ARAUBIDE OROKORREK ETEKINA (3)= (1)-(2)	10009,36	786252,05	25040,22	12127,01	-13103,61	11532,19	31860,92	-20844,96	-14853,06	-114688,07	109332,17	4388,91	8205,10	16105,18	31699,24	170644,94	730232,09	114798,26	13687,70	-2345,51	755002,61	23792,61	59732,80
40	BFA	DFB	2024	RENDIMIENTO RÃGIMEN SIMPLIFICADO (4)	ARAUBIDE ERRAZTUKOEK ETAKINA	-8,18	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	-8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	1022,69	3976,71	0,00	0,00	1917,08	0,00	16,72
41	BFA	DFB	2024	RESULTADO ATRIBUIDO AL T.H.B.	BIZKAIKO L.H. IRATXIKITAKO EMAITZA	10001,18	786257,02	25040,22	12127,01	-13103,61	11532,19	31864,79	-20844,96	-14853,06	-114688,07	109323,80	4388,91	8205,10	16105,18	31699,24	170653,37	731254,78	118774,97	13687,70	-2345,51	756919,69	23792,61	59749,52
42	BFA	DFB	2024	INGRESOS	SARRERAK	13573,51	565425,89	66290,94	13092,50	24652,10	74607,71	54835,44	33371,82	23128,50	13439,72	123393,05	5098,14	11768,28	27533,51	41236,03	228153,95	845483,27	183115,97	16077,11	1663,03	1227739,67	24190,22	166972,62
43	BFA	DFB	2024	DEVOLUCIONES	ITZULKETAK	-3383,05	-25369,85	-52251,55	-5398,35	-34310,27	-68009,58	-24196,74	-46374,65	-35811,33	-77514,04	-13638,12	-804,44	-3217,17	-12579,64	-15522,25	-54236,08	-208226,63	-84725,34	-392,57	-4107,36	-231375,21	-2240,39	-51513,58
44	BFA	DFB	2024	NÃMERO DE CONTRIBUYENTES	ZERGADUN KOPURUA	840,00	1163,00	304,00	110,00	110,00	775,00	518,00	478,00	219,00	143,00	1474,00	544,00	369,00	499,00	344,00	12388,00	16857,00	10728,00	1045,00	24,00	39558,00	502,00	5354,00
45	BFA	DFB	2024	NÃMERO DE DECLARACIONES	AITORPEN KOPURUA	3336,00	5444,00	1361,00	665,00	808,00	3615,00	2583,00	2411,00	1253,00	931,00	5923,00	2062,00	1512,00	2079,00	1548,00	47945,00	72125,00	41946,00	4323,00	108,00	157756,00	2050,00	20979,00
