﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""904"""	SONDIKA	2024	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505784,9578	4794267,808	43,300436	-2,928681
2	"=""904"""	SONDIKA	2024	10	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506305,4063	4794157,326	43,299437	-2,922266
3	"=""904"""	SONDIKA	2024	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505928,8265	4793093,498	43,289861	-2,92692
4	"=""904"""	SONDIKA	2024	12	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506050,0734	4793228,651	43,291077	-2,925424
5	"=""904"""	SONDIKA	2024	14	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505057,4454	4793292,029	43,291655	-2,937659
6	"=""904"""	SONDIKA	2024	15	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505976,5175	4794027,423	43,29827	-2,926322
7	"=""904"""	SONDIKA	2024	16	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506015,1881	4793869,533	43,296848	-2,925847
8	"=""904"""	SONDIKA	2024	17	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506270,3895	4793253,506	43,291299	-2,922708
9	"=""904"""	SONDIKA	2024	18	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508298,034	4792541,696	43,28487	-2,897725
10	"=""904"""	SONDIKA	2024	19	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505584,4164	4793809,416	43,29631	-2,931158
11	"=""904"""	SONDIKA	2024	2	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505889,7688	4794254,238	43,300313	-2,927389
12	"=""904"""	SONDIKA	2024	20	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505785,1138	4793800,033	43,296224	-2,928684
13	"=""904"""	SONDIKA	2024	21	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505880,8433	4794257,562	43,300343	-2,927499
14	"=""904"""	SONDIKA	2024	22	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505426,5835	4793575,067	43,294201	-2,933106
15	"=""904"""	SONDIKA	2024	23	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506130,0049	4794190,815	43,29974	-2,924428
16	"=""904"""	SONDIKA	2024	24	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505681,6245	4794067,372	43,298632	-2,929957
17	"=""904"""	SONDIKA	2024	25	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506208,6753	4793848,607	43,296658	-2,923462
18	"=""904"""	SONDIKA	2024	26	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505679,8365	4793200,234	43,290824	-2,929988
19	"=""904"""	SONDIKA	2024	27	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505936,0561	4793731,53	43,295606	-2,926824
20	"=""904"""	SONDIKA	2024	28	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506585,5362	4793783,328	43,296067	-2,918817
21	"=""904"""	SONDIKA	2024	29	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505949,7875	4793059,422	43,289554	-2,926662
22	"=""904"""	SONDIKA	2024	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506118,2868	4793873,069	43,296879	-2,924576
23	"=""904"""	SONDIKA	2024	30	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505998,5666	4794227,235	43,300069	-2,926048
24	"=""904"""	SONDIKA	2024	31	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506059,4441	4794089,911	43,298832	-2,925299
25	"=""904"""	SONDIKA	2024	32	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505064,2223	4794753,553	43,304815	-2,937562
26	"=""904"""	SONDIKA	2024	33	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506541,1328	4791460,741	43,275154	-2,919392
27	"=""904"""	SONDIKA	2024	35	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506045,6408	4793468,532	43,293237	-2,925476
28	"=""904"""	SONDIKA	2024	36	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505417,2917	4793934,442	43,297437	-2,933217
29	"=""904"""	SONDIKA	2024	37	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505532,209	4793867,789	43,296836	-2,931801
30	"=""904"""	SONDIKA	2024	38	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505510,1888	4793713,846	43,29545	-2,932074
31	"=""904"""	SONDIKA	2024	39	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505691,7974	4794220,863	43,300014	-2,92983
32	"=""904"""	SONDIKA	2024	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505972,8661	4794028,753	43,298282	-2,926367
33	"=""904"""	SONDIKA	2024	40	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505728,2218	4793736,238	43,29565	-2,929386
34	"=""904"""	SONDIKA	2024	41	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505997,9205	4794224,125	43,300041	-2,926056
35	"=""904"""	SONDIKA	2024	42	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505994,6913	4794115,064	43,299059	-2,926097
36	"=""904"""	SONDIKA	2024	43	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506733,7893	4794062,228	43,298577	-2,916986
37	"=""904"""	SONDIKA	2024	44	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505603,9334	4793652,841	43,2949	-2,930919
38	"=""904"""	SONDIKA	2024	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505901,1232	4793883,426	43,296974	-2,927253
39	"=""904"""	SONDIKA	2024	6	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505727,1215	4793886,387	43,297002	-2,929398
40	"=""904"""	SONDIKA	2024	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	505807,8295	4794081,362	43,298757	-2,928401
41	"=""904"""	SONDIKA	2024	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506629,1296	4794082,226	43,298758	-2,918276
42	"=""904"""	SONDIKA	2024	9	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	506409,905	4794133,879	43,299225	-2,920978
