﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	ITZULITAKO_ZENBATEKOA(EUR)/CANTIDAD_DEVUELTA(EUR)	AITORPENAK_KOPURUA/DECLARACIONES_NUMERO	ZENBATEKOA_GUZTIRA/IMPORTE_TOTALES
1	BFA	DFB	2021	12020204 BAINO GEHIAGO/MÃS DE 1202024	5	-55667
2	BFA	DFB	2021	901518-1202024	4	-3882
3	BFA	DFB	2021	601012-901518	11	-7930
4	BFA	DFB	2021	450759-601012	12	-6450
5	BFA	DFB	2021	300506-450759	25	-9339
6	BFA	DFB	2021	150253-300506	58	-12153
7	BFA	DFB	2021	60101-150253	171	-15245
8	BFA	DFB	2021	30051-60101	210	-9247
9	BFA	DFB	2021	18030-30051	180	-4187
10	BFA	DFB	2021	6010-18030	584	-6295
11	BFA	DFB	2021	3005-6010	512	-2190
12	BFA	DFB	2021	1202-3005	642	-1277
13	BFA	DFB	2021	601-1202	381	-336
14	BFA	DFB	2021	601 BAINO GUTXIAGO/MENOS DE 601	807	-176
