﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	ARTEA	BOTOAK/VOTOS	589	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	14	120
2	ARTEA	BOTOEN %/% DE VOTOS	589	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,48	0	39,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,64	2,99	20,37
3	ARTEA	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	589	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	589	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	14	120
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	589	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,48	0	39,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,66	0,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,64	2,99	20,37
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	589	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
