﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	KONTZEPTUAK_EU/CONCEPTOS_EU	KONTZEPTUAK_CAS/CONCEPTOS_CAS	HILEROKO_AITORPEN_ENPRESA_HANDIAK/DECL_MENS_GRANDES_EMPRESAS	HILEROKO_AITORPEN_BESTELAKOAK/DECL_MENS_OTROS	HILEROKO_AITORPEN_SOZIETATEEN_TALDE/DECL_MENS_GRUPO_SOCIEDADES	HIRUHILEROKO_AITORPEN_ARAUBIDE_OROKORRA/DECL_TRIM_REG_GENERAL	HIRUHILEROKO_AITORPEN_ARAUBIDE_ERRAZTUKO/DECL_TRIM_REG_SIMPLIF	URTEKO_AITORPEN_OROK/DECL_ANUALES_GENERAL	URTEKO_AITORPEN_OROK_ALDIZK_OROKOR/DECL_ANUALES_PERIOD_GENERAL	URTEKO_AITORPEN_OROK_URTEKO_SINPLIF/DECL_ANUALES_ANUAL_SIMPLIF	URTEKO_AITORPEN_OROK_ALDIZK_SINPLIF/DECL_ANUALES_PERIOD_SIMPLIF	OHARRAK_EU/NOTAS_EU	OHARRAK_CAS/NOTAS_CAS
1	BFA	DFB	2022	%4ko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 4%	559597	1003275	522667	313773	0	2438201	152875	0	0	NULL	NULL
2	BFA	DFB	2022	%10eko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 10%	942582	2715961	1536608	2111832	0	7692014	625743	0	0	NULL	NULL
3	BFA	DFB	2022	%21eko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 21%	9479740	13928371	16513463	8220255	0	51978351	345561	0	0	NULL	NULL
4	BFA	DFB	2022	Bestelako tasapeko zerga oinarria	Base imponible otros tipos	-452129	-92605	-65143	-30339	0	-324857	-8201	0	0	NULL	NULL
5	BFA	DFB	2022	Elkartebarneko erosketen oinarria	Base adquisiciones intracomunitarias	1499240	2924921	762887	405705	0	5826625	119644	0	0	NULL	NULL
6	BFA	DFB	2022	Subjetu pasiboaren inbertsioen ziozko oinarria	Base inversiÃ³n del sujeto pasivo	3514306	3209834	1009146	507093	0	8339072	30266	0	0	NULL	NULL
7	BFA	DFB	2022	Zerga oinarriaguztira	Total Base imponible	15543336	23689757	20279629	11528318	0	75949405	1265888	0	0	NULL	NULL
8	BFA	DFB	2022	%0,5eko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 0,5%	114341	90349	19214	36051	0	278915	1503	0	0	NULL	NULL
9	BFA	DFB	2022	%1,4eko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 1,4%	31279	60581	5803	38278	0	161344	1935	0	0	NULL	NULL
10	BFA	DFB	2022	%5,2ko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 5,2%	21956	20785	16808	42232	0	98934	13114	0	0	NULL	NULL
11	BFA	DFB	2022	%1,75eko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 1,75%	163218	4	0	291	0	170490	0	0	0	NULL	NULL
12	BFA	DFB	2022	Baliokidetasun gainkargupeko zerga oinarria guztira	Total base imponible recargo de equivalencia	330795	171719	41826	116851	0	709683	16552	0	0	NULL	NULL
13	BFA	DFB	2022	%4an sortutako kuota	Cuota devengada 4%	23488	43011	20993	12562	0	98978	6115	0	0	NULL	NULL
14	BFA	DFB	2022	%10ean sortutako kuota	Cuota devengada 10%	94258	271599	153661	211183	0	769202	62574	0	0	NULL	NULL
15	BFA	DFB	2022	%21ean sortutako kuota	Cuota devengada 21%	1990744	2924958	3467827	1726253	0	10915450	72568	0	0	NULL	NULL
16	BFA	DFB	2022	Bestelako tasetan sortutako kuota	Cuota devengada otros tipos	-94209	-17893	-17605	-5745	0	-68911	-1650	0	0	NULL	NULL
17	BFA	DFB	2022	Elkartebarneko erosketetako kuota	Cuota adquisiciones intracomunitarias	303536	526512	154335	82511	0	1109666	21486	0	0	NULL	NULL
18	BFA	DFB	2022	Subjetu pasiboaren inbertsioen ziozko kuota	Cuota inversiÃ³n del sujeto pasivo	731356	664594	203413	99419	0	1709713	6287	0	0	NULL	NULL
19	BFA	DFB	2022	Kuota guztira	Total cuota	3049175	4412781	3982625	2126182	0	14534098	167380	0	0	NULL	NULL
20	BFA	DFB	2022	%0,5eko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 0,5%	572	452	96	180	0	1395	8	0	0	NULL	NULL
21	BFA	DFB	2022	%1,4ko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 1,4%	438	848	81	536	0	2259	27	0	0	NULL	NULL
22	BFA	DFB	2022	%5,2ko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 5,2%	1142	1081	874	2196	0	5145	682	0	0	NULL	NULL
23	BFA	DFB	2022	%1,75ko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 1,75%	2856	0	0	5	0	2984	0	0	0	NULL	NULL
24	BFA	DFB	2022	Baliokidetasun gainkarguaren kuota guztira	Total cuota recargo de equivalencia	5008	2381	1051	2917	0	11782	717	0	0	NULL	NULL
25	BFA	DFB	2022	Sortutatako kuota guztira (1)	Total cuota devengada (1)	3054182	4415161	3983676	2129099	0	14545879	168096	0	0	NULL	NULL
26	BFA	DFB	2022	Barne eragiketak	Operaciones interiores	1938715	3206551	2624799	1174212	0	9603507	97821	0	0	NULL	NULL
27	BFA	DFB	2022	Taldeko barne eragiketak	Operaciones interiores grupo	0	0	3874	0	0	2603	963	0	0	NULL	NULL
28	BFA	DFB	2022	Inportazioak	Importaciones	209745	269389	123330	24961	0	584520	39718	0	0	NULL	NULL
29	BFA	DFB	2022	Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza	Agricultura, GanaderÃ­a y Pesca	300	2046	80	2657	0	5675	23	0	0	NULL	NULL
30	BFA	DFB	2022	Elkartebarneko erosketak	Adquisiciones intracomunitarias	284602	524320	151013	82048	0	1102954	21189	0	0	NULL	NULL
31	BFA	DFB	2022	Inbertsioak	Inversiones	-83	121	1188	44	0	329	6	0	0	Ildo horretan sartzen da 12. hileko inbertsio-ondasunen erregularizazioa.	En esta lÃ­nea se incluye la regularizaciÃ³n de bienes de inversiÃ³n del mes 12.
32	BFA	DFB	2022	Kendutako kuota guztira (2)	Total cuota deducida (2)	2433279	4002426	2904284	1283922	0	11299588	159719	0	0	NULL	NULL
33	BFA	DFB	2022	Araubide orokorrek etekina (3)= (1)-(2)	Rendimiento RÃ©gimen General (3)= (1)-(2)	620903	412735	1079393	845178	0	3246291	8377	0	0	NULL	NULL
34	BFA	DFB	2022	Araubide erraztukoek etakina	Rendimiento RÃ©gimen Simplificado	NULL	NULL	NULL	0	5017	0	0	7759	60	NULL	NULL
35	BFA	DFB	2022	Bizkaiko L.H. iratxikitako emaitza	Resultado atribuido al T.H.B.	620903	412735	1079393	845178	5017	3246291	8377	7759	60	NULL	NULL
36	BFA	DFB	2022	Sarrerak	Ingresos	899165	1083548	1166476	908011	4744	530976	175581	4245	54	NULL	NULL
37	BFA	DFB	2022	Itzulketak	Devoluciones	-258460	-727850	-182708	-739	0	-143438	-90019	-717	0	NULL	NULL
38	BFA	DFB	2022	Konpentsatzeko zenatekoen ekitaldeko aldakuntzak	Variaciones del ejercicio de cantidades a compensar	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
39	BFA	DFB	2022	Zergadun kopurua	NÃºmero de contribuyentes	784	1920	860	82113	5544	85150	3716	5536	129	NULL	NULL
40	BFA	DFB	2022	Aitorpen kopurua	NÃºmero de declaraciones	8528	20880	11495	232598	16083	85215	9778	5538	302	NULL	NULL
